Chpt Ligue 2 Piste 1/5 - MRTE Ris Orangis (020) le 22/04/2012

WinARC Ver. 13.10A © 1993-2012 Patrick LEVESQUE - (0020-R1)

RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - PROMO

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
1/2 7 LESECQ Christian 02-0020 36115 4°/ 21 T en 18:46.54 1 2°/ 25 T en 10:12.12
1/2 5 BECKERICH Jimmy 02-0020 56699 9°/ 0 T en 00:00.00 2 1°/ 25 T en 10:05.39
1/2 10 CROMBE Laurent 02-0020 54554 10°/ 0 T en 00:00.00 3 4°/ 22 T en 10:00.01
1/4 6 CROMBE Laurent 02-0020 54554 3°/ 36 T en 15:25.15 REMONTÉ 4°/ 22 T en 10:00.01
1/4 7 GRIVAUD Jacky 02-0020 16666 6°/ 18 T en 15:10.77 4 5°/ 22 T en 10:22.27
1/4 4 DEMONCEAU Benoit 02-0020 69466 7°/ 2 T en 01:15.38 5 3°/ 23 T en 10:01.68

0020