CF 1/10ème 200mm - MRTE Ris Orangis (020) les 10 et 11/03/2012

RÉSULTATS de FINALE : 1/8 FINALE A-CF Nat. P 10 Th200 C2

N° NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
10 VENIEN Stéphane 1 59 20:15.65
7 SANCHEZ Jordan 2 59 20:18.59
4 HUGUET Ludovic 3 58 20:05.53
3 HILDENBRANDT Jean-Marc 4 58 20:13.03
8 ESCHALIER Marc 5 57 20:12.37
6 ESTEVES Stéphane 6 56 20:16.20
1 BIBOLLET Bernard 7 54 18:47.00
2 COLLART Stéphane 8 0 00:00.00
5 PEPIN Alexandre 9 0 00:00.00
9 PATRIARCA Julien 10 0 00:00.00

0020