CF 1/10ème 200mm - MRTE Ris Orangis (020) les 10 et 11/03/2012

RÉSULTATS de FINALE : 1/16 FIN A-CF Nat. P 10 Th200 C2

N° NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
7 ESCHALIER Marc 1 54 20:08.12
4 FAVIER Frédéric 2 52 20:20.16
1 PATRIARCA Julien 3 46 17:46.47
6 DA SILVA Peter 4 44 20:17.75
5 VENIEN Stéphane 5 41 18:57.06
8 CHATELUS Gabriel 6 35 19:23.94
2 ENGLER Vincent 7 16 19:36.88
3 BECART Jean-Yves 8 3 11:13.34

0020