Chpt Ligue 02 piste 1/5 - MRTE (020) Ris_Orangis le 29/05/2011

RÉSULTATS de FINALE : FINALE OPEN TOURISME

NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
1 SCHOM Matthieu 1 80 30:05.46
9 GUITTEAUD Garry 2 80 30:06.71
3 CASTEL Guillaume 3 79 30:20.70
8 SANTENS Grégory 4 76 30:18.42
10 MAZALEYRAT Christophe 5 75 30:01.50
5 MEUDAL Guillaume 6 74 30:17.75
4 GLIETSCH Arnaud 7 71 27:18.88
2 AUBRIERE Cyril 8 32 20:22.41
7 LACROIX Romain 9 10 03:53.48
6 BRAZ-RENTE José-Luis 10 10 05:20.71

0020