Chpt Ligue 02 piste 1/5 - MRTE (020) Ris_Orangis le 29/05/2011

RÉSULTATS de FINALE : FINALE OPEN FORMULE Fr.

NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
2 LEGENDRE Jason 1 85 35:06.16
8 DOS SANTOS Mario 2 84 35:13.20
7 BUREAU Sylvain 3 84 35:28.46
10 DEMONCEAU Benoit 4 77 35:03.71
9 NOLBERCZAK Eric 5 71 35:09.25
4 MALLET Jean-François 6 63 27:31.23
1 AUBRIERE Cyril 7 58 26:03.56
3 DUBOIS Emmanuel 8 57 35:13.48
5 CSERNAK Jonathan 9 20 10:44.03
6 SIX Camille 10 3 01:25.55

0020