Chpt Ligue 02 Amicale Moto - MRTE (020) Ris_Orangis 29\05\2011

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 2

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM Tours / Temps Pour Départager PLACE
Stock Bike AMICALE A 5 LE ROCHAIS Fabien 1-2 - 30 / 14:30.77 0 - 0 / 59:59.99 1
Stock Bike AMICALE A 1 BOUDIN Dany- 2-1 - 29 / 14:55.20 0 - 0 / 59:59.99 2
Stock Bike AMICALE A 7 RUAULT Christophe 1-2 - 26 / 14:12.12 0 - 0 / 59:59.99 3
Stock Bike AMICALE A 4 HAMMERTON Nicolas- 1-2 - 26 / 14:56.63 0 - 0 / 59:59.99 4
Stock Bike AMICALE A 3 GUIDONNET Bernard 1-2 - 18 / 14:32.23 0 - 0 / 59:59.99 5
Stock Bike AMICALE A 2 GRIMONT Olivier 2-1 - 15 / 14:39.04 0 - 0 / 59:59.99 6
Stock Bike AMICALE A 6 LEGRAND Benoit- 2-1 - 10 / 11:22.93 0 - 0 / 59:59.99 7

0020