chpt ligue 02 Piste 1/5 MRTE (020) Ris-Orangis le 03/04/2011

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 1

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
1/5 Tour.FF OPEN B 2 NOLBERCZAK Eric 1 13 08:39.27 1
1/5 Tour.FF OPEN C 5 SIX Camille 1 11 08:16.04 2
1/5 Tour.FF OPEN C 6 DEMONCEAU Benoit 1 9 08:04.70 3
1/5 Tour.FF OPEN B 5 BUREAU Sylvain 1 9 08:34.01 4
1/5 Tour.FF OPEN C 1 CSERNAK Jonathan 1 7 04:39.82 5
1/5 Tour.FF OPEN B 7 THIBAULT Bruno 1 7 05:58.85 6
1/5 Tour.FF OPEN C 7 LE CORRE Yannick 1 7 08:00.00 7
1/5 Tour.FF OPEN C 8 SZEZESPANSKI Hervé 1 6 08:02.74 8
1/5 Tour.FF OPEN B 1 AUBRIERE Cyril 1 0 PAS PARTI 9
1/5 Tour.FF OPEN C 2 HUCKEL Cedric 1 0 PAS PARTI 9
1/5 Tour.FF OPEN B 3 GUIDEZ Olivier 1 0 PAS PARTI 9
1/5 Tour.FF OPEN C 3 BELIER Sylvain 1 0 PAS PARTI 9
1/5 Tour.FF OPEN B 4 MALLET Jean-François 1 0 PAS PARTI 9
1/5 Tour.FF OPEN C 4 DUBOIS Emmanuel 1 0 PAS PARTI 9
1/5 Tour.FF OPEN B 6 DOS SANTOS Mario 1 0 PAS PARTI 9
1/5 Tour.FF OPEN B 8 MAIRESSE Jean-Philippe 1 0 PAS PARTI 9
1/5 F1 OPEN A 6 LACROIX Romain 1 10 07:41.60 1
1/5 F1 OPEN A 3 CSERNAK Jonathan 1 4 07:02.77 2
1/5 F1 OPEN A 4 CSERNAK Jean-Philippe 1 4 07:37.64 3
1/5 F1 OPEN A 2 LACOSTE François 1 3 06:32.16 4
1/5 F1 OPEN A 5 SCHOM Matthieu 1 2 07:57.67 5
1/5 F1 OPEN A 1 DUPORT Patrick 1 0 PAS PARTI 6
TOURISME PROMO E 7 DUPONT Michel 1 14 08:37.75 1
TOURISME PROMO D 8 SERRA ALFAIA Antonio José 1 13 08:23.30 2
TOURISME PROMO E 9 HENRY Jean-François 1 13 08:32.28 3
TOURISME PROMO D 7 ANTOINE Christian 1 11 08:03.61 4
TOURISME PROMO E 8 FORNER Pascal 1 9 07:58.04 5
TOURISME PROMO G 7 GRIVAUD Jacky 1 9 08:10.28 6
TOURISME PROMO F 7 DIAS Frédéric, 1 8 07:36.40 7
TOURISME PROMO G 8 LESECQ Christian 1 6 06:53.23 8
TOURISME PROMO D 6 MANINI Sergio 1 5 03:48.76 9
TOURISME PROMO F 8 DELVAL Nicolas 1 3 02:36.78 10
TOURISME PROMO G 9 ROCCHI Eric 1 1 01:29.67 11
TOURISME PROMO E 6 CROMBE Laurent 1 0 PAS PARTI 12
TOURISME PROMO F 6 COUTURE-FRITZ Maxence 1 0 PAS PARTI 12
TOURISME PROMO D 9 BECKERICH Michkael 1 0 PAS PARTI 12
TOURISME OPEN G 2 MOURIN Patrick 1 14 08:20.98 1
TOURISME OPEN G 1 MAHE Laurent 1 14 08:21.34 2
TOURISME OPEN F 9 LACROIX Romain 1 13 08:05.99 3
TOURISME OPEN D 1 NEVEU Yves 1 13 08:17.96 4
TOURISME OPEN G 5 MAZALEYRAT Christophe 1 12 07:32.16 5
TOURISME OPEN E 5 SIX Camille 1 12 08:00.46 6
TOURISME OPEN G 4 BRAZ-RENTE José-Luis 1 12 08:10.96 7
TOURISME OPEN F 2 JEANMARIE Franck 1 12 08:16.42 8
TOURISME OPEN G 3 DO CARMO Florent 1 9 08:09.07 9
TOURISME OPEN D 2 CSERNAK Jean-Philippe 1 7 04:08.88 10
TOURISME OPEN D 6 MANINI Sergio 1 5 03:48.76 11
TOURISME OPEN G 6 BECKERICH Jimmy 1 2 01:16.56 12
TOURISME OPEN F 1 AYAD Benjamin 1 1 01:00.01 13
TOURISME OPEN G 9 ROCCHI Eric 1 1 01:29.67 14
TOURISME OPEN F 4 SCHOM Matthieu 1 1 04:40.41 15
TOURISME OPEN E 1 DUPORT Patrick 1 0 PAS PARTI 16
TOURISME OPEN E 2 DELOM Thierry 1 0 PAS PARTI 16
TOURISME OPEN D 3 AUBRIERE Cyril 1 0 PAS PARTI 16
TOURISME OPEN E 3 ALQUIER Patrice 1 0 PAS PARTI 16
TOURISME OPEN F 3 POUPARD Franck 1 0 PAS PARTI 16
TOURISME OPEN D 4 PIVETTE Laurent 1 0 PAS PARTI 16
TOURISME OPEN E 4 BEORD Cyril 1 0 PAS PARTI 16
TOURISME OPEN D 5 GARNIER Pierre 1 0 PAS PARTI 16
TOURISME OPEN F 5 FERRERO Emmanuel 1 0 PAS PARTI 16
TOURISME OPEN E 6 CROMBE Laurent 1 0 PAS PARTI 16

0020