Chpt France Piste 1/5 - MRTE Ris Orangis (0020) les 25 et 26/09/2010

TOUR/TOUR de FINALE : 1/2 FINALE B-CF 1/5A 1/5 TourismeA

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NOM ARNALDI MILLET SAMPIETRO DECHAMPS GUITTEAUD DEMAILLY NICAUD PADOVANI MISITANO ROUHIER
PRÉNOM Bernard Alain Dany Olivier Mathieu Garry Jean-François Stephan Christophe Johan Maxime
TOUR CAR 1 CAR 2 CAR 3 CAR 4 CAR 5 CAR 6 CAR 7 CAR 8 CAR 9 CAR 10
0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
total 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
1 00:17.22 00:19.41 00:19.17 00:20.30 00:22.88 00:21.47 00:22.25 00:20.92 00:22.86 00:23.36
total 00:17.22 00:19.41 00:19.17 00:20.30 00:22.88 00:21.47 00:22.25 00:20.92 00:22.86 00:23.36
2 00:21.64 00:22.26 00:42.20 00:22.76 00:23.56 00:23.16 00:23.80 00:22.72 00:24.71 00:24.64
total 00:38.86 00:41.67 01:01.37 00:43.06 00:46.44 00:44.63 00:46.05 00:43.64 00:47.57 00:48.00
3 00:22.19 00:22.28 00:22.43 00:22.21 00:23.77 00:22.19 00:22.99 00:22.30 00:24.56 00:23.62
total 01:01.05 01:03.95 01:23.80 01:05.27 01:10.21 01:06.82 01:09.04 01:05.94 01:12.13 01:11.62
4 00:21.31 00:22.13 00:21.77 00:21.65 00:22.56 00:22.80 00:23.05 00:22.37 00:23.02 00:23.03
total 01:22.36 01:26.08 01:45.57 01:26.92 01:32.77 01:29.62 01:32.09 01:28.31 01:35.15 01:34.65
5 00:21.48 00:22.57 00:21.71 00:22.27 00:22.96 00:23.30 00:22.49 00:22.14 00:23.12 00:28.53
total 01:43.84 01:48.65 02:07.28 01:49.19 01:55.73 01:52.92 01:54.58 01:50.45 01:58.27 02:03.18
6 00:21.78 00:22.52 00:21.69 00:22.62 00:23.69 00:22.27 00:23.97 00:22.90 00:22.55 00:24.24
total 02:05.62 02:11.17 02:28.97 02:11.81 02:19.42 02:15.19 02:18.55 02:13.35 02:20.82 02:27.42
7 00:21.14 00:22.02 00:21.68 00:22.15 00:22.80 00:22.75 00:23.13 00:23.29 00:25.60 00:22.51
total 02:26.76 02:33.19 02:50.65 02:33.96 02:42.22 02:37.94 02:41.68 02:36.64 02:46.42 02:49.93
8 00:21.42 00:21.98 00:21.69 00:21.99 00:22.55 00:22.19 00:22.50 00:22.63 00:24.69 00:23.78
total 02:48.18 02:55.17 03:12.34 02:55.95 03:04.77 03:00.13 03:04.18 02:59.27 03:11.11 03:13.71
9 00:21.33 00:22.13 00:21.53 00:22.36 00:23.18 00:23.32 00:23.60 00:24.53 00:23.28 00:22.67
total 03:09.51 03:17.30 03:33.87 03:18.31 03:27.95 03:23.45 03:27.78 03:23.80 03:34.39 03:36.38
10 00:20.90 00:22.25 00:21.78 00:23.34 00:24.82 00:22.50 00:23.12 00:23.17 00:22.91 00:22.60
total 03:30.41 03:39.55 03:55.65 03:41.65 03:52.77 03:45.95 03:50.90 03:46.97 03:57.30 03:58.98
11 00:21.06 00:22.15 00:21.45 00:22.00 00:23.26 00:22.04 00:24.79 00:22.87 00:23.70 00:22.92
total 03:51.47 04:01.70 04:17.10 04:03.65 04:16.03 04:07.99 04:15.69 04:09.84 04:21.00 04:21.90
12 00:21.69 00:21.92 00:21.90 00:21.73 00:23.38 00:22.81 00:23.48 00:22.33 00:23.80 00:22.15
total 04:13.16 04:23.62 04:39.00 04:25.38 04:39.41 04:30.80 04:39.17 04:32.17 04:44.80 04:44.05
13 00:21.49 00:21.83 00:21.81 00:22.58 00:23.56 00:21.75 00:24.54 00:23.07 00:23.59 00:22.25
total 04:34.65 04:45.45 05:00.81 04:47.96 05:02.97 04:52.55 05:03.71 04:55.24 05:08.39 05:06.30
14 00:21.08 00:22.23 00:21.49 00:22.15 00:22.51 00:22.87 00:23.64 00:23.65 00:22.58 00:22.24
total 04:55.73 05:07.68 05:22.30 05:10.11 05:25.48 05:15.42 05:27.35 05:18.89 05:30.97 05:28.54
15 00:21.57 00:21.77 00:21.78 00:22.01 00:22.82 00:22.01 00:24.61 00:22.06 00:25.67 00:23.72
total 05:17.30 05:29.45 05:44.08 05:32.12 05:48.30 05:37.43 05:51.96 05:40.95 05:56.64 05:52.26
16 00:20.96 00:21.87 00:21.96 00:21.94 00:22.61 00:22.70 00:23.07 00:22.34 00:23.34 00:23.62
total 05:38.26 05:51.32 06:06.04 05:54.06 06:10.91 06:00.13 06:15.03 06:03.29 06:19.98 06:15.88
17 00:21.49 00:22.48 00:21.42 00:23.58 00:22.18 00:22.98 00:22.85 00:22.66 00:24.03 00:23.17
total 05:59.75 06:13.80 06:27.46 06:17.64 06:33.09 06:23.11 06:37.88 06:25.95 06:44.01 06:39.05
18 00:21.44 00:22.54 00:21.67 00:22.07 00:21.94 00:22.90 00:21.99 00:22.15 00:22.75 00:23.42
total 06:21.19 06:36.34 06:49.13 06:39.71 06:55.03 06:46.01 06:59.87 06:48.10 07:06.76 07:02.47
19 00:20.83 00:21.63 00:21.60 00:22.12 00:33.35 00:23.22 00:22.76 00:22.32 00:23.97 00:24.04
total 06:42.02 06:57.97 07:10.73 07:01.83 07:28.38 07:09.23 07:22.63 07:10.42 07:30.73 07:26.51
20 00:20.81 00:22.26 00:22.28 00:22.63 00:23.05 00:22.73 00:23.87 00:22.28 00:22.64 00:22.89
total 07:02.83 07:20.23 07:33.01 07:24.46 07:51.43 07:31.96 07:46.50 07:32.70 07:53.37 07:49.40
21 00:21.15 00:21.34 00:22.26 00:22.29 00:22.92 00:22.08 00:24.59 00:24.51 00:25.36 00:41.23
total 07:23.98 07:41.57 07:55.27 07:46.75 08:14.35 07:54.04 08:11.09 07:57.21 08:18.73 08:30.63
22 00:21.55 00:21.76 00:21.78 00:22.32 00:22.61 00:22.48 00:25.19 00:23.82 00:23.39 00:24.19
total 07:45.53 08:03.33 08:17.05 08:09.07 08:36.96 08:16.52 08:36.28 08:21.03 08:42.12 08:54.82
23 00:21.17 00:21.77 00:22.63 00:22.12 00:27.86 00:23.11 00:25.59 00:23.45 00:23.54 00:23.57
total 08:06.70 08:25.10 08:39.68 08:31.19 09:04.82 08:39.63 09:01.87 08:44.48 09:05.66 09:18.39
24 00:21.94 00:21.80 00:22.43 00:22.41 00:22.32 00:23.78 00:23.32 00:24.89 00:22.43 00:40.05
total 08:28.64 08:46.90 09:02.11 08:53.60 09:27.14 09:03.41 09:25.19 09:09.37 09:28.09 09:58.44
25 00:21.23 00:22.02 00:22.17 00:21.52 00:22.76 00:22.87 00:22.75 00:22.60 00:23.12 00:24.42
total 08:49.87 09:08.92 09:24.28 09:15.12 09:49.90 09:26.28 09:47.94 09:31.97 09:51.21 10:22.86
26 00:21.55 00:22.19 00:21.86 00:22.20 00:22.77 00:23.18 00:22.92 00:23.68 00:22.67 00:22.75
total 09:11.42 09:31.11 09:46.14 09:37.32 10:12.67 09:49.46 10:10.86 09:55.65 10:13.88 10:45.61
27 00:20.92 00:21.84 00:21.68 00:21.72 00:30.49 00:22.12 00:23.16 00:22.97 00:41.22 00:26.02
total 09:32.34 09:52.95 10:07.82 09:59.04 10:43.16 10:11.58 10:34.02 10:18.62 10:55.10 11:11.63
28 00:21.01 00:22.88 00:21.52 00:22.79 00:23.87 00:23.41 00:23.76 00:22.59 00:26.91 00:24.47
total 09:53.35 10:15.83 10:29.34 10:21.83 11:07.03 10:34.99 10:57.78 10:41.21 11:22.01 11:36.10
29 00:21.23 00:22.61 00:21.72 00:23.01 00:24.09 00:27.49 00:23.32 00:23.31 00:26.40 00:38.82
total 10:14.58 10:38.44 10:51.06 10:44.84 11:31.12 11:02.48 11:21.10 11:04.52 11:48.41 12:14.92
30 00:21.69 00:22.26 00:22.30 00:23.05 00:22.43 00:22.51 00:22.76 00:22.92 00:25.92 00:27.60
total 10:36.27 11:00.70 11:13.36 11:07.89 11:53.55 11:24.99 11:43.86 11:27.44 12:14.33 12:42.52
31 00:21.15 00:22.69 00:22.28 00:22.18 00:23.72 00:23.12 00:23.55 00:22.60 00:25.92 00:24.86
total 10:57.42 11:23.39 11:35.64 11:30.07 12:17.27 11:48.11 12:07.41 11:50.04 12:40.25 13:07.38
32 00:21.56 00:22.79 00:22.03 00:22.20 00:22.85 00:22.79 00:24.01 00:21.93 00:28.06 00:22.98
total 11:18.98 11:46.18 11:57.67 11:52.27 12:40.12 12:10.90 12:31.42 12:11.97 13:08.31 13:30.36
33 00:21.31 00:22.69 00:21.79 00:24.44 00:23.74 00:22.33 00:23.65 00:22.75 00:27.65 00:22.54
total 11:40.29 12:08.87 12:19.46 12:16.71 13:03.86 12:33.23 12:55.07 12:34.72 13:35.96 13:52.90
34 00:20.92 00:22.36 00:21.74 00:22.59 00:22.10 00:22.35 00:22.67 00:21.96 00:24.25 00:22.78
total 12:01.21 12:31.23 12:41.20 12:39.30 13:25.96 12:55.58 13:17.74 12:56.68 14:00.21 14:15.68
35 00:21.62 00:22.38 00:21.58 00:21.92 00:23.33 00:22.85 00:22.21 00:37.61 00:24.75 00:23.27
total 12:22.83 12:53.61 13:02.78 13:01.22 13:49.29 13:18.43 13:39.95 13:34.29 14:24.96 14:38.95
36 00:20.84 00:23.11 00:21.75 00:22.53 00:21.60 00:22.79 00:23.85 00:22.41 00:23.01 00:45.42
total 12:43.67 13:16.72 13:24.53 13:23.75 14:10.89 13:41.22 14:03.80 13:56.70 14:47.97 15:24.37
37 00:21.25 00:22.75 00:22.55 00:22.51 00:22.87 00:23.10 00:22.57 00:21.96 00:23.85 00:22.93
total 13:04.92 13:39.47 13:47.08 13:46.26 14:33.76 14:04.32 14:26.37 14:18.66 15:11.82 15:47.30
38 00:21.91 00:22.53 00:22.11 00:21.61 00:25.26 00:23.62 00:22.97 00:21.18 00:22.48 00:23.07
total 13:26.83 14:02.00 14:09.19 14:07.87 14:59.02 14:27.94 14:49.34 14:39.84 15:34.30 16:10.37
39 00:21.45 00:22.46 00:22.44 00:21.98 00:22.29 00:23.17 00:23.24 00:25.36 00:24.16 00:22.74
total 13:48.28 14:24.46 14:31.63 14:29.85 15:21.31 14:51.11 15:12.58 15:05.20 15:58.46 16:33.11
40 00:21.24 00:22.45 00:21.99 00:23.46 00:22.00 00:22.97 00:22.72 00:21.94 00:42.89 00:22.28
total 14:09.52 14:46.91 14:53.62 14:53.31 15:43.31 15:14.08 15:35.30 15:27.14 16:41.35 16:55.39
41 00:21.56 00:22.67 00:21.76 00:22.80 00:22.74 00:26.92 00:24.66 00:23.45 --:--.-- 00:22.63
total 14:31.08 15:09.58 15:15.38 15:16.11 16:06.05 15:41.00 15:59.96 15:50.59 --:--.-- 17:18.02
42 00:21.15 00:22.44 00:22.11 00:22.60 00:22.24 00:23.97 00:24.13 00:21.65 --:--.-- 00:24.52
total 14:52.23 15:32.02 15:37.49 15:38.71 16:28.29 16:04.97 16:24.09 16:12.24 --:--.-- 17:42.54
43 00:22.00 00:21.94 00:21.78 00:21.88 00:21.97 00:22.29 00:22.72 00:22.23 --:--.-- 00:26.18
total 15:14.23 15:53.96 15:59.27 16:00.59 16:50.26 16:27.26 16:46.81 16:34.47 --:--.-- 18:08.72
44 00:21.73 00:22.13 00:21.83 00:22.85 00:22.94 00:22.07 00:23.05 00:22.88 --:--.-- 00:23.37
total 15:35.96 16:16.09 16:21.10 16:23.44 17:13.20 16:49.33 17:09.86 16:57.35 --:--.-- 18:32.09
45 00:21.60 00:22.29 00:21.60 00:22.91 00:22.46 00:24.30 00:22.80 00:21.48 --:--.-- 00:25.46
total 15:57.56 16:38.38 16:42.70 16:46.35 17:35.66 17:13.63 17:32.66 17:18.83 --:--.-- 18:57.55
46 00:21.32 00:21.91 00:21.38 00:22.25 00:21.99 00:23.53 00:22.31 00:21.95 --:--.-- 00:25.29
total 16:18.88 17:00.29 17:04.08 17:08.60 17:57.65 17:37.16 17:54.97 17:40.78 --:--.-- 19:22.84
47 00:21.23 00:21.91 00:21.31 00:22.28 00:22.69 00:22.25 00:22.22 00:22.70 --:--.-- 00:22.92
total 16:40.11 17:22.20 17:25.39 17:30.88 18:20.34 17:59.41 18:17.19 18:03.48 --:--.-- 19:45.76
48 00:21.34 00:22.54 00:21.34 00:22.40 00:22.60 00:22.13 00:23.69 00:22.87 --:--.-- 00:23.40
total 17:01.45 17:44.74 17:46.73 17:53.28 18:42.94 18:21.54 18:40.88 18:26.35 --:--.-- 20:09.16
49 00:21.14 00:22.76 00:21.48 00:22.42 00:22.27 00:22.74 00:22.76 00:28.45 --:--.-- --:--.--
total 17:22.59 18:07.50 18:08.21 18:15.70 19:05.21 18:44.28 19:03.64 18:54.80 --:--.-- --:--.--
50 00:21.42 00:22.03 00:21.97 00:22.64 00:22.55 00:23.03 00:23.38 00:22.04 --:--.-- --:--.--
total 17:44.01 18:29.53 18:30.18 18:38.34 19:27.76 19:07.31 19:27.02 19:16.84 --:--.-- --:--.--
51 00:21.34 00:22.22 00:22.02 00:21.69 00:22.90 00:23.51 00:22.42 00:26.64 --:--.-- --:--.--
total 18:05.35 18:51.75 18:52.20 19:00.03 19:50.66 19:30.82 19:49.44 19:43.48 --:--.-- --:--.--
52 00:21.33 00:22.53 00:23.01 00:22.20 00:25.72 00:24.00 00:23.11 00:22.55 --:--.-- --:--.--
total 18:26.68 19:14.28 19:15.21 19:22.23 20:16.38 19:54.82 20:12.55 20:06.03 --:--.-- --:--.--
53 00:21.45 00:22.27 00:21.63 00:21.81 --:--.-- 00:22.80 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 18:48.13 19:36.55 19:36.84 19:44.04 --:--.-- 20:17.62 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
54 00:21.54 00:21.97 00:22.01 00:23.03 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 19:09.67 19:58.52 19:58.85 20:07.07 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
55 00:21.44 00:22.25 00:22.38 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 19:31.11 20:20.77 20:21.23 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
56 00:21.49 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 19:52.60 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
57 00:21.60 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 20:14.20 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
MEILLEUR 20 21 47 25 36 13 18 38 24 12
TOUR 00:20.81 00:21.34 00:21.31 00:21.52 00:21.60 00:21.75 00:21.99 00:21.18 00:22.43 00:22.15
+ MAUVAIS 3 36 2 33 19 29 23 35 40 36
TOUR 00:22.19 00:23.11 00:42.20 00:24.44 00:33.35 00:27.49 00:25.59 00:37.61 00:42.89 00:45.42
DERNIER 57 55 55 54 52 53 52 52 40 48
POINTAGE 20:14.20 20:20.77 20:21.23 20:07.07 20:16.38 20:17.62 20:12.55 20:06.03 16:41.35 20:09.16
RÉSULTAT 57 55 55 54 52 53 52 52 40 48
OFFICIEL 20:14.20 20:20.77 20:21.23 20:07.07 20:16.38 20:17.62 20:12.55 20:06.03 20:00.00 20:09.16

0020