Chpt France Piste 1/5 - MRTE Ris Orangis (0020) les 25 et 26/09/2010

RÉSULTATS de FINALE : FINALE CF 1/5B 1/5 TourismeB

NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
1 PERIGOT Robert 1 81 30:23.42
3 GLIETSCH Arnaud 2 79 30:12.16
7 SIEMINSKI Thomas 3 78 30:02.36
2 LESNIAK Stéphane 4 78 30:17.50
4 SCHUELLER Alexandre 5 77 30:15.36
9 BENETEAU Franck 6 74 30:08.07
6 SCHOTT Raphaël 7 73 30:12.73
8 COURTY Alain 8 73 30:24.14
5 LACROIX Romain 9 72 30:01.15
10 LACOSTE François 10 72 30:20.76

0020