Chpt France Piste 1/5 - MRTE Ris Orangis (0020) les 25 et 26/09/2010

RAPPORT de CLÔTURE : 1/5 TourismeA - CF 1/5A

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 ARNALDI Bernard Alain 11-0336 31334 1°/ 61 T en 30:08.67 1 2°/ 28 T en 10:15.86
FIN 4 SAMPIETRO Olivier 06-0811 20572 2°/ 61 T en 30:17.59 2 6°/ 27 T en 10:11.78
FIN 2 BRIERE Mathieu 14-0529 24935 3°/ 60 T en 30:23.03 3 5°/ 27 T en 10:00.08
FIN 5 DECHAMPS Mathieu 03-0699 35368 4°/ 58 T en 30:15.26 4 8°/ 27 T en 10:18.13
FIN 8 DEMAILLY Jean-François 10-0296 8598 5°/ 57 T en 30:23.95 5 12°/ 26 T en 10:05.49
FIN 7 DUQUESNE Loïc 04-0481 55121 6°/ 52 T en 30:27.85 6 9°/ 27 T en 10:20.73
FIN 10 PADOVANI Christophe 08-0065 23153 7°/ 51 T en 30:22.21 7 16°/ 26 T en 10:22.07
FIN 6 PEUZIAT Valentin 19-0257 48078 8°/ 49 T en 30:33.73 8 7°/ 27 T en 10:14.34
FIN 3 MILLET Dany 19-0257 21775 9°/ 36 T en 18:26.99 9 4°/ 28 T en 10:21.89
FIN 9 SOLON Guillaume 19-0257 48080 10°/ 25 T en 12:24.43 10 3°/ 28 T en 10:18.42
1/2 B 1 ARNALDI Bernard Alain 11-0336 31334 1°/ 57 T en 20:14.20 REMONTÉ 2°/ 28 T en 10:15.86
1/2 A 3 BRIERE Mathieu 14-0529 24935 1°/ 55 T en 20:16.14 REMONTÉ 5°/ 27 T en 10:00.08
1/2 B 2 MILLET Dany 19-0257 21775 2°/ 55 T en 20:20.77 REMONTÉ 4°/ 28 T en 10:21.89
1/2 B 3 SAMPIETRO Olivier 06-0811 20572 3°/ 55 T en 20:21.23 REMONTÉ 6°/ 27 T en 10:11.78
1/2 B 4 DECHAMPS Mathieu 03-0699 35368 4°/ 54 T en 20:07.07 REMONTÉ 8°/ 27 T en 10:18.13
1/2 A 4 PEUZIAT Valentin 19-0257 48078 2°/ 53 T en 20:04.55 REMONTÉ 7°/ 27 T en 10:14.34
1/2 A 5 DUQUESNE Loïc 04-0481 55121 3°/ 53 T en 20:09.76 REMONTÉ 9°/ 27 T en 10:20.73
1/2 B 6 DEMAILLY Jean-François 10-0296 8598 5°/ 53 T en 20:17.62 REMONTÉ 12°/ 26 T en 10:05.49
1/2 A 2 SOLON Guillaume 19-0257 48080 4°/ 53 T en 20:21.00 REMONTÉ 3°/ 28 T en 10:18.42
1/2 B 8 PADOVANI Christophe 08-0065 23153 6°/ 52 T en 20:06.03 REMONTÉ 16°/ 26 T en 10:22.07
1/2 A 10 HALLUIN Laurent 04-0481 5385 5°/ 52 T en 20:07.99 11 19°/ 25 T en 10:25.34
1/2 B 7 NICAUD Stephan 16-0767 37403 7°/ 52 T en 20:12.55 12 14°/ 26 T en 10:13.08
1/2 B 5 GUITTEAUD Garry 02-0334 46374 8°/ 52 T en 20:16.38 13 10°/ 26 T en 10:01.48
1/2 A 7 MERIOT Damien 10-0861 23695 6°/ 52 T en 20:20.66 14 13°/ 26 T en 10:09.64
1/2 A 6 ALEXANDRE Jérémy 04-0803 35779 7°/ 51 T en 20:09.17 15 11°/ 26 T en 10:02.15
1/2 A 8 MAZALLON Florian 08-0007 36372 8°/ 48 T en 20:01.71 16 15°/ 26 T en 10:14.09
1/2 B 10 ROUHIER Maxime 06-0811 48979 9°/ 48 T en 20:09.16 17 20°/ 10 T en 06:57.01
1/2 B 9 MISITANO Johan 13-0008 32342 10°/ 40 T en 16:41.35 18 18°/ 25 T en 10:15.59
1/2 A 1 PREVOT Cédric 07-0051 11270 9°/ 29 T en 11:04.76 19 1°/ 28 T en 10:03.60
1/2 A 9 BARTOLI Nicolas 10-0861 62447 10°/ 0 T en 00:00.00 20 17°/ 25 T en 10:13.32

0020