Chpt Ligue Piste 1/5 MRTE (020) Ris-Orangis le 12/09/2010

RÉSULTATS de FINALE : 1/2 FINALE OPEN FORMULE Fr.

NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
8 LEGENDRE Jason 1 47 20:11.17
2 BUREAU Sylvain 2 47 20:28.74
4 GUIDEZ Olivier 3 46 20:18.09
9 NOLBERCZAK Eric 4 45 20:10.04
5 LUCAS Stéphane 5 44 20:25.61
7 MAIRESSE Jean-Philippe 6 43 20:08.24
3 BANCE Emmanuel 7 39 19:12.97
6 DEMONCEAU Benoit 8 36 20:17.54
1 BONVENT René 9 20 09:05.29

0020