Chpt Ligue Piste 1/5 MRTE (020) Ris-Orangis le 12/09/2010

RAPPORT de CLÔTURE : FORMULE Fr. - OPEN

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 COUTURE-FRITZ Maxence 01-1014 65756 1°/ 86 T en 35:05.01 1 2°/ 25 T en 10:11.96
FIN 8 LEGENDRE Jason 03-0699 23703 2°/ 85 T en 35:11.91 2 15°/ 15 T en 10:14.64
FIN 6 HUCKEL Cédric 02-0020 20335 3°/ 84 T en 35:07.46 3 6°/ 23 T en 10:07.42
FIN 5 BELIER Sylvain 05-0348 63986 4°/ 83 T en 35:18.33 4 5°/ 23 T en 10:06.45
FIN 1 AUBRIERE Cyril 02-0020 61019 5°/ 83 T en 35:20.79 5 1°/ 26 T en 10:20.88
FIN 4 SIX Camille 02-0020 68199 6°/ 81 T en 35:11.23 6 4°/ 24 T en 10:13.60
FIN 7 BILLAUDEL Didier 03-0699 60690 7°/ 79 T en 35:14.52 7 7°/ 22 T en 10:00.38
FIN 10 GUIDEZ Olivier 05-0348 64274 8°/ 78 T en 35:12.78 8 11°/ 20 T en 10:06.70
FIN 9 BUREAU Sylvain 02-0020 68726 9°/ 69 T en 35:01.99 9 9°/ 21 T en 10:12.79
FIN 3 DUBOIS Emmanuel 02-0020 19403 10°/ 65 T en 35:15.36 10 3°/ 24 T en 10:00.19
1/2 8 LEGENDRE Jason 03-0699 23703 1°/ 47 T en 20:11.17 REMONTÉ 15°/ 15 T en 10:14.64
1/2 2 BUREAU Sylvain 02-0020 68726 2°/ 47 T en 20:28.74 REMONTÉ 9°/ 21 T en 10:12.79
1/2 4 GUIDEZ Olivier 05-0348 64274 3°/ 46 T en 20:18.09 REMONTÉ 11°/ 20 T en 10:06.70
1/2 9 NOLBERCZAK Eric 02-0020 52914 4°/ 45 T en 20:10.04 11 16°/ 14 T en 06:41.57
1/2 5 LUCAS Stéphane 01-1014 49371 5°/ 44 T en 20:25.61 12 12°/ 20 T en 10:29.26
1/2 7 MAIRESSE Jean-Philippe 05-0348 67681 6°/ 43 T en 20:08.24 13 14°/ 16 T en 10:34.41
1/2 3 BANCE Emmanuel 03-0699 68398 7°/ 39 T en 19:12.97 14 10°/ 20 T en 10:05.10
1/2 6 DEMONCEAU Benoit 02-0020 69466 8°/ 36 T en 20:17.54 15 13°/ 19 T en 10:07.07
1/2 1 BONVENT René 02-0020 45106 9°/ 20 T en 09:05.29 16 8°/ 22 T en 10:12.99

0020