Chpt Ligue Piste 1/5 MRTE (020) Ris-Orangis le 12/09/2010

RAPPORT de CLÔTURE : TOURISME - OPEN

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 8 SANTENS Grégory 03-0699 39440 1°/ 78 T en 30:01.41 1 14°/ 2 T en 01:32.54
FIN 9 AUBRIERE Cyril 02-0020 61019 2°/ 78 T en 30:03.88 2 13°/ 4 T en 03:45.55
FIN 10 GLIETSCH Arnaud 03-0699 51613 3°/ 77 T en 30:15.10 3 17°/ 1 T en 01:21.02
FIN 1 MAHE Laurent 02-0020 56922 4°/ 72 T en 30:20.44 4 1°/ 18 T en 10:10.83
FIN 7 MAZALEYRAT Christophe 01-1014 22092 5°/ 69 T en 30:22.79 5 7°/ 9 T en 05:39.73
FIN 5 MANINI Sergio 02-0020 19617 6°/ 63 T en 30:19.85 6 5°/ 13 T en 10:29.58
FIN 4 MEUDAL Guillaume 02-0020 57506 7°/ 41 T en 24:42.57 7 4°/ 14 T en 10:15.98
FIN 2 JEANMARIE Franck 02-0020 17773 8°/ 15 T en 06:09.88 8 2°/ 17 T en 10:30.97
FIN 3 NEVEU Yves 02-0020 4300 9°/ 2 T en 00:47.14 9 3°/ 15 T en 10:50.33
FIN 6 DELOM Thierry 02-0020 17775 10°/ 0 T en 00:00.00 10 6°/ 11 T en 08:11.60
1/2 7 SANTENS Grégory 03-0699 39440 1°/ 53 T en 20:07.99 REMONTÉ 14°/ 2 T en 01:32.54
1/2 6 AUBRIERE Cyril 02-0020 61019 2°/ 52 T en 20:12.31 REMONTÉ 13°/ 4 T en 03:45.55
1/2 8 GLIETSCH Arnaud 03-0699 51613 3°/ 52 T en 20:14.59 REMONTÉ 17°/ 1 T en 01:21.02
1/2 9 SCHOM Matthieu 02-0020 44256 4°/ 51 T en 20:01.38 11 20°/ 1 T en 06:05.54
1/2 1 MOURIN Patrick 03-0699 48086 5°/ 50 T en 20:26.10 12 8°/ 9 T en 05:48.68
1/2 10 BEORD Cyril 01-1014 25762 6°/ 48 T en 20:17.51 13 15°/ 2 T en 01:44.05
1/2 4 GARNIER Pierre 02-0020 31166 7°/ 46 T en 18:56.45 14 11°/ 4 T en 03:02.99
1/2 3 GUITTEAUD Garry 02-0334 46374 8°/ 46 T en 20:19.81 15 10°/ 4 T en 02:43.02
1/2 2 DO CARMO Florent 01-1014 58355 9°/ 35 T en 16:48.47 16 9°/ 8 T en 10:18.92
1/2 5 ADAM Frédéric 01-1014 33807 10°/ 20 T en 08:18.23 17 12°/ 4 T en 03:15.25
1/4 3 GLIETSCH Arnaud 03-0699 51613 1°/ 36 T en 15:16.93 REMONTÉ 17°/ 1 T en 01:21.02
1/4 6 SCHOM Matthieu 02-0020 44256 2°/ 34 T en 15:20.70 REMONTÉ 20°/ 1 T en 06:05.54
1/4 1 BEORD Cyril 01-1014 25762 3°/ 31 T en 15:05.59 REMONTÉ 15°/ 2 T en 01:44.05
1/4 5 SIX Camille 02-0020 68199 4°/ 29 T en 15:06.33 18 19°/ 1 T en 01:36.39
1/4 2 LACROIX Romain 01-0149 57341 5°/ 27 T en 15:14.45 19 16°/ 1 T en 00:57.49
1/4 4 BRAZ-RENTE José-Luis 02-0020 38168 6°/ 10 T en 06:50.83 20 18°/ 1 T en 01:27.04

0020