Chpt Ligue Piste 1/5 MRTE (020) Ris-Orangis le 12/09/2010

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 3

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
TOURISME PROMO C 3 GARNIER Pierre 1 25 10:02.41 1
TOURISME PROMO C 1 MANINI Sergio 1 23 10:08.75 2
TOURISME PROMO C 5 CROMBE Laurent 1 22 10:20.75 3
TOURISME PROMO C 4 ANTOINE Christian 1 21 10:25.33 4
TOURISME PROMO C 2 DELOM Thierry 1 12 04:59.75 5
TOURISME PROMO C 6 FORNER Pascal 2 10 08:13.79 6
TOURISME OPEN E 3 MAHE Laurent 2 18 10:10.83 1
TOURISME OPEN E 2 JEANMARIE Franck 1 17 10:30.97 2
TOURISME OPEN D 1 NEVEU Yves 2 15 10:50.33 3
TOURISME OPEN D 2 MEUDAL Guillaume 3 14 10:15.98 4
TOURISME OPEN C 1 MANINI Sergio 2 13 10:29.58 5
TOURISME OPEN C 2 DELOM Thierry 2 11 08:11.60 6
TOURISME OPEN C 7 MAZALEYRAT Christophe 2 9 05:39.73 7
TOURISME OPEN E 4 MOURIN Patrick 3 9 05:48.68 8
TOURISME OPEN E 5 DO CARMO Florent 1 8 10:18.92 9
TOURISME OPEN E 1 GUITTEAUD Garry 3 4 02:43.02 10
TOURISME OPEN C 3 GARNIER Pierre 3 4 03:02.99 11
TOURISME OPEN D 5 ADAM Frédéric 3 4 03:15.25 12
TOURISME OPEN D 3 AUBRIERE Cyril 3 4 03:45.55 13
TOURISME OPEN E 6 SANTENS Grégory 3 2 01:32.54 14
TOURISME OPEN E 8 BEORD Cyril 3 2 01:44.05 15
TOURISME OPEN D 6 LACROIX Romain 3 1 00:57.49 16
TOURISME OPEN D 7 GLIETSCH Arnaud 3 1 01:21.02 17
TOURISME OPEN E 7 BRAZ-RENTE José-Luis 3 1 01:27.04 18
TOURISME OPEN D 8 SIX Camille 3 1 01:36.39 19
TOURISME OPEN D 4 SCHOM Matthieu 3 1 06:05.54 20
FORMULE Fr. OPEN A 1 AUBRIERE Cyril 1 26 10:20.88 1
FORMULE Fr. OPEN B 4 COUTURE-FRITZ Maxence 1 25 10:11.96 2
FORMULE Fr. OPEN B 5 DUBOIS Emmanuel 1 24 10:00.19 3
FORMULE Fr. OPEN B 6 SIX Camille 1 24 10:13.60 4
FORMULE Fr. OPEN A 8 BELIER Sylvain 1 23 10:06.45 5
FORMULE Fr. OPEN A 3 HUCKEL Cédric 1 23 10:07.42 6
FORMULE Fr. OPEN B 2 BILLAUDEL Didier 1 22 10:00.38 7
FORMULE Fr. OPEN B 7 BONVENT René 1 22 10:12.99 8
FORMULE Fr. OPEN A 7 BUREAU Sylvain 1 21 10:12.79 9
FORMULE Fr. OPEN A 4 BANCE Emmanuel 1 20 10:05.10 10
FORMULE Fr. OPEN A 6 GUIDEZ Olivier 1 20 10:06.70 11
FORMULE Fr. OPEN A 5 LUCAS Stéphane 1 20 10:29.26 12
FORMULE Fr. OPEN B 3 DEMONCEAU Benoit 1 19 10:07.07 13
FORMULE Fr. OPEN B 8 MAIRESSE Jean-Philippe 2 16 10:34.41 14
FORMULE Fr. OPEN A 2 LEGENDRE Jason 2 15 10:14.64 15
FORMULE Fr. OPEN B 1 NOLBERCZAK Eric 1 14 06:41.57 16

0020