Chpt Ligue Piste 1/5 MRTE (020) Ris-Orangis le 16/05/2010

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 - OPEN

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 GUITTEAUD Garry 02-0334 46374 1°/ 79 T en 30:18.16 1 2°/ 26 T en 10:00.92
FIN 1 AUBRIERE Cyril 02-0020 61019 2°/ 79 T en 30:24.09 2 1°/ 27 T en 10:17.91
FIN 4 SAMMARTANO Loic 02-0020 59735 3°/ 76 T en 30:15.24 3 4°/ 26 T en 10:21.24
FIN 9 ALQUIER Patrice 01-0149 17577 4°/ 75 T en 30:20.87 4 13°/ 23 T en 10:04.36
FIN 5 NEVEU Yves 02-0020 4300 5°/ 73 T en 30:01.15 5 5°/ 25 T en 10:08.97
FIN 8 BEORD Cyril 01-1014 25762 6°/ 73 T en 30:22.86 6 9°/ 24 T en 10:02.17
FIN 3 LACROIX Romain 01-0149 57341 7°/ 71 T en 30:10.39 7 3°/ 26 T en 10:18.00
FIN 7 MAHE Laurent 02-0020 56922 8°/ 55 T en 24:08.08 8 7°/ 25 T en 10:19.71
FIN 10 POUPARD Franck 01-0149 45618 9°/ 53 T en 23:00.86 9 14°/ 23 T en 10:13.71
FIN 6 DELOM Thierry 02-0020 17775 10°/ 0 T en 00:00.00 10 6°/ 25 T en 10:13.22
1/2 2 BEORD Cyril 01-1014 25762 1°/ 49 T en 20:08.34 REMONTÉ 9°/ 24 T en 10:02.17
1/2 6 ALQUIER Patrice 01-0149 17577 2°/ 48 T en 20:01.46 REMONTÉ 13°/ 23 T en 10:04.36
1/2 7 POUPARD Franck 01-0149 45618 3°/ 47 T en 20:21.60 REMONTÉ 14°/ 23 T en 10:13.71
1/2 1 GARNIER Pierre 02-0020 31166 4°/ 46 T en 19:49.57 11 8°/ 24 T en 09:53.21
1/2 3 SCHOM Matthieu 02-0020 44256 5°/ 43 T en 16:59.51 12 10°/ 24 T en 10:02.32
1/2 8 DO CARMO Florent 01-1014 58355 6°/ 43 T en 20:24.43 13 15°/ 22 T en 10:07.59
1/2 4 MOURIN Patrick 03-0699 48086 7°/ 40 T en 16:38.20 14 11°/ 24 T en 10:20.06
1/2 9 CSERNAK Jean-Philippe 01-0149 65539 8°/ 40 T en 20:14.20 15 16°/ 21 T en 10:02.11
1/2 5 JEANMARIE Franck 02-0020 17773 9°/ 23 T en 09:57.24 16 12°/ 24 T en 10:22.40
1/2 10 GARODEL Christopher 01-1014 54129 10°/ 0 T en 00:00.00 17 17°/ 11 T en 05:38.73

0020