Chpt Ligue Piste 1/5 MRTE (020) Ris-Orangis le 16/05/2010

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 3

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
Piste 1/5 PROMO E 8 DELOM Thierry 2 25 10:13.22 1
Piste 1/5 PROMO C 7 BECKERICH Jimmy 2 25 10:18.13 2
Piste 1/5 PROMO C 1 GARNIER Pierre 1 24 09:53.21 3
Piste 1/5 PROMO C 4 MANINI Sergio 3 24 10:02.54 4
Piste 1/5 PROMO C 8 FERRERO Emmanuel 3 23 10:01.72 5
Piste 1/5 PROMO C 6 LESECQ Christian 3 23 10:05.65 6
Piste 1/5 PROMO D 7 CSERNAK Jean-Philippe 2 21 10:02.11 7
Piste 1/5 PROMO C 5 FORNER Pascal 2 20 10:08.14 8
Piste 1/5 PROMO C 3 ANTOINE Christian 3 19 09:57.80 9
Piste 1/5 PROMO C 2 DUPONT Michel 1 0 PAS PARTI 10
Piste 1/5 OPEN E 4 AUBRIERE Cyril 2 27 10:17.91 1
Piste 1/5 OPEN D 1 GUITTEAUD Garry 3 26 10:00.92 2
Piste 1/5 OPEN D 2 LACROIX Romain 3 26 10:18.00 3
Piste 1/5 OPEN E 3 SAMMARTANO Loic 1 26 10:21.24 4
Piste 1/5 OPEN E 2 NEVEU Yves 3 25 10:08.97 5
Piste 1/5 OPEN E 8 DELOM Thierry 2 25 10:13.22 6
Piste 1/5 OPEN E 1 MAHE Laurent 3 25 10:19.71 7
Piste 1/5 OPEN C 1 GARNIER Pierre 1 24 09:53.21 8
Piste 1/5 OPEN E 7 BEORD Cyril 2 24 10:02.17 9
Piste 1/5 OPEN D 3 SCHOM Matthieu 3 24 10:02.32 10
Piste 1/5 OPEN D 6 MOURIN Patrick 3 24 10:20.06 11
Piste 1/5 OPEN D 4 JEANMARIE Franck 2 24 10:22.40 12
Piste 1/5 OPEN D 8 ALQUIER Patrice 2 23 10:04.36 13
Piste 1/5 OPEN E 5 POUPARD Franck 3 23 10:13.71 14
Piste 1/5 OPEN D 5 DO CARMO Florent 3 22 10:07.59 15
Piste 1/5 OPEN D 7 CSERNAK Jean-Philippe 2 21 10:02.11 16
Piste 1/5 OPEN E 6 GARODEL Christopher 1 11 05:38.73 17
Piste 1/5 F.F OPEN A 7 CSERNAK Jonathan 3 25 10:01.31 1
Piste 1/5 F.F OPEN B 2 AUBRIERE Cyril 1 25 10:01.97 2
Piste 1/5 F.F OPEN B 1 HUCKEL Cédric 1 25 10:14.55 3
Piste 1/5 F.F OPEN B 3 GUIDEZ Olivier 3 24 10:18.18 4
Piste 1/5 F.F OPEN A 2 DUBOIS Emmanuel 2 24 10:20.99 5
Piste 1/5 F.F OPEN B 5 SIX Camille 2 23 10:03.64 6
Piste 1/5 F.F OPEN B 6 LUCAS Stéphane 3 23 10:09.06 7
Piste 1/5 F.F OPEN A 4 GRIVAUD Jacky 3 23 10:12.75 8
Piste 1/5 F.F OPEN B 7 DEMONCEAU Benoit 2 18 10:14.98 9
Piste 1/5 F.F OPEN A 6 BUREAU Sylvain 2 17 08:27.80 10
Piste 1/5 F.F OPEN A 3 MALLET Jean-François 3 16 09:46.88 11
Piste 1/5 F.F OPEN A 1 NOLBERCZAK Eric 1 13 06:54.39 12
Piste 1/5 F.F OPEN B 4 ALVAREZ Nicolas 1 0 PAS PARTI 13
Piste 1/5 F.F OPEN A 5 ALVAREZ Aurélien 1 0 PAS PARTI 13

0020