Chpt Ligue Piste 1/5 MRTE (020) Ris-Orangis le 16/05/2010

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 1

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
Piste 1/5 PROMO C 1 GARNIER Pierre 1 24 09:53.21 1
Piste 1/5 PROMO C 7 BECKERICH Jimmy 1 24 10:01.40 2
Piste 1/5 PROMO C 8 FERRERO Emmanuel 1 23 10:21.57 3
Piste 1/5 PROMO C 6 LESECQ Christian 1 21 10:15.05 4
Piste 1/5 PROMO C 3 ANTOINE Christian 1 19 10:03.11 5
Piste 1/5 PROMO E 8 DELOM Thierry 1 9 03:52.64 6
Piste 1/5 PROMO C 4 MANINI Sergio 1 8 03:55.90 7
Piste 1/5 PROMO C 2 DUPONT Michel 1 0 PAS PARTI 8
Piste 1/5 PROMO C 5 FORNER Pascal 1 0 PAS PARTI 8
Piste 1/5 PROMO D 7 CSERNAK Jean-Philippe 1 0 PAS PARTI 8
Piste 1/5 OPEN E 3 SAMMARTANO Loic 1 26 10:21.24 1
Piste 1/5 OPEN E 2 NEVEU Yves 1 25 10:10.37 2
Piste 1/5 OPEN E 1 MAHE Laurent 1 25 10:25.23 3
Piste 1/5 OPEN C 1 GARNIER Pierre 1 24 09:53.21 4
Piste 1/5 OPEN E 5 POUPARD Franck 1 22 10:01.85 5
Piste 1/5 OPEN D 5 DO CARMO Florent 1 22 10:15.06 6
Piste 1/5 OPEN D 1 GUITTEAUD Garry 1 21 10:03.80 7
Piste 1/5 OPEN D 2 LACROIX Romain 1 21 10:23.69 8
Piste 1/5 OPEN E 7 BEORD Cyril 1 20 10:28.36 9
Piste 1/5 OPEN E 4 AUBRIERE Cyril 1 18 06:54.95 10
Piste 1/5 OPEN D 3 SCHOM Matthieu 1 17 07:02.93 11
Piste 1/5 OPEN E 6 GARODEL Christopher 1 11 05:38.73 12
Piste 1/5 OPEN E 8 DELOM Thierry 1 9 03:52.64 13
Piste 1/5 OPEN D 8 ALQUIER Patrice 1 9 04:18.67 14
Piste 1/5 OPEN D 6 MOURIN Patrick 1 2 01:22.30 15
Piste 1/5 OPEN D 4 JEANMARIE Franck 1 0 PAS PARTI 16
Piste 1/5 OPEN D 7 CSERNAK Jean-Philippe 1 0 PAS PARTI 16
Piste 1/5 F.F OPEN B 2 AUBRIERE Cyril 1 25 10:01.97 1
Piste 1/5 F.F OPEN B 1 HUCKEL Cédric 1 25 10:14.55 2
Piste 1/5 F.F OPEN B 5 SIX Camille 1 23 10:10.27 3
Piste 1/5 F.F OPEN A 7 CSERNAK Jonathan 1 23 10:13.29 4
Piste 1/5 F.F OPEN B 6 LUCAS Stéphane 1 23 10:19.27 5
Piste 1/5 F.F OPEN A 4 GRIVAUD Jacky 1 18 10:02.15 6
Piste 1/5 F.F OPEN B 7 DEMONCEAU Benoit 1 16 10:04.56 7
Piste 1/5 F.F OPEN A 2 DUBOIS Emmanuel 1 14 05:56.77 8
Piste 1/5 F.F OPEN A 1 NOLBERCZAK Eric 1 13 06:54.39 9
Piste 1/5 F.F OPEN B 3 GUIDEZ Olivier 1 10 10:08.03 10
Piste 1/5 F.F OPEN A 3 MALLET Jean-François 1 5 02:18.54 11
Piste 1/5 F.F OPEN B 4 ALVAREZ Nicolas 1 0 PAS PARTI 12
Piste 1/5 F.F OPEN A 5 ALVAREZ Aurélien 1 0 PAS PARTI 12
Piste 1/5 F.F OPEN A 6 BUREAU Sylvain 1 0 PAS PARTI 12

0020