Chpt Ligue Piste 1/10 et 1/8 MRTE (020) Ris-Orangis le 25/04/2010

RAPPORT de CLÔTURE : P 1/10 200 - OPEN

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 CONCIALDI Basile 02-0525 21287 1°/ 100 T en 30:14.74 1 2°/ 17 T en 05:04.39
FIN 7 RASQUIN Kévin 01-0089 47656 2°/ 95 T en 30:17.30 2 3°/ 17 T en 05:07.55
FIN 5 FERRAZ Philippe 02-0020 34545 3°/ 93 T en 30:00.83 3 6°/ 17 T en 05:16.56
FIN 6 VANDAL Teddy 02-0525 53993 4°/ 92 T en 30:10.38 4 8°/ 16 T en 04:59.92
FIN 2 WULLYAMOZ Mathieu 02-0020 41029 5°/ 92 T en 30:14.26 5 1°/ 17 T en 05:04.03
FIN 8 TRAN Hai Long 02-0020 44555 6°/ 91 T en 30:04.30 6 7°/ 17 T en 05:16.88
FIN 9 LAUVERGEON Cédric 02-0020 52194 7°/ 91 T en 30:05.18 7 10°/ 16 T en 05:01.84
FIN 3 GOURIAU Aurélien 02-0020 46401 8°/ 79 T en 30:10.27 8 4°/ 17 T en 05:14.73
FIN 4 LEROUX Quentin 02-0020 49837 9°/ 76 T en 26:01.36 9 34°/ 4 T en 01:20.79
FIN 10 ROESNER Nicolas 01-0089 60240 10°/ 19 T en 06:17.36 10 13°/ 16 T en 05:10.10
1/2 B 1 CONCIALDI Basile 02-0525 21287 1°/ 66 T en 20:12.50 REMONTÉ 2°/ 17 T en 05:04.39
1/2 A 1 WULLYAMOZ Mathieu 02-0020 41029 1°/ 65 T en 20:11.83 REMONTÉ 1°/ 17 T en 05:04.03
1/2 B 2 GOURIAU Aurélien 02-0020 46401 2°/ 64 T en 19:59.85 REMONTÉ 4°/ 17 T en 05:14.73
1/2 B 6 LEROUX Quentin 02-0020 49837 3°/ 64 T en 20:09.62 REMONTÉ 34°/ 4 T en 01:20.79
1/2 B 3 FERRAZ Philippe 02-0020 34545 4°/ 63 T en 20:01.56 REMONTÉ 6°/ 17 T en 05:16.56
1/2 B 4 VANDAL Teddy 02-0525 53993 5°/ 63 T en 20:01.82 REMONTÉ 8°/ 16 T en 04:59.92
1/2 A 2 RASQUIN Kévin 01-0089 47656 2°/ 63 T en 20:14.55 REMONTÉ 3°/ 17 T en 05:07.55
1/2 A 4 TRAN Hai Long 02-0020 44555 3°/ 62 T en 20:10.73 REMONTÉ 7°/ 17 T en 05:16.88
1/2 B 5 LAUVERGEON Cédric 02-0020 52194 6°/ 60 T en 20:00.23 REMONTÉ 10°/ 16 T en 05:01.84
1/2 A 6 ROESNER Nicolas 01-0089 60240 4°/ 60 T en 20:03.72 REMONTÉ 13°/ 16 T en 05:10.10
1/2 A 10 RIVARD Rémi 01-0089 44512 5°/ 60 T en 20:07.89 11 15°/ 16 T en 05:10.73
1/2 A 7 GUILLEMIN Olivier 01-0223 23017 6°/ 58 T en 20:06.16 12 23°/ 15 T en 05:01.86
1/2 A 8 ESTEVES Stéphane 01-0089 55062 7°/ 57 T en 20:17.30 13 11°/ 16 T en 05:05.95
1/2 B 8 DE SOUSA Raphaël 02-0525 28879 7°/ 55 T en 18:50.91 14 32°/ 13 T en 05:08.43
1/2 A 5 MARTINEAU Philippe 02-0020 4056 8°/ 52 T en 18:01.16 15 9°/ 16 T en 05:00.10
1/2 A 3 ROSAS José 02-0020 2543 9°/ 51 T en 16:19.86 16 5°/ 17 T en 05:15.72
1/2 A 9 FRANCOIS Fabrice 01-0149 26528 10°/ 47 T en 17:17.97 17 25°/ 15 T en 05:13.23
1/2 B 7 BOURGEOT Sylvain 02-0020 54199 8°/ 46 T en 20:06.59 18 12°/ 16 T en 05:06.63
1/2 B 9 ROLLAND Christophe 01-0223 4718 9°/ 43 T en 18:37.08 19 16°/ 16 T en 05:12.35
1/2 B 10 HUBERT Jérôme 02-0020 41894 10°/ 0 T en 00:00.00 20 30°/ 14 T en 05:20.27
1/4 B 6 LEROUX Quentin 02-0020 49837 1°/ 47 T en 15:06.85 REMONTÉ 34°/ 4 T en 01:20.79
1/4 A 2 ROESNER Nicolas 01-0089 60240 1°/ 46 T en 15:03.83 REMONTÉ 13°/ 16 T en 05:10.10
1/4 B 1 BOURGEOT Sylvain 02-0020 54199 2°/ 45 T en 15:12.86 REMONTÉ 12°/ 16 T en 05:06.63
1/4 A 7 GUILLEMIN Olivier 01-0223 23017 2°/ 45 T en 15:13.97 REMONTÉ 23°/ 15 T en 05:01.86
1/4 A 1 ESTEVES Stéphane 01-0089 55062 3°/ 44 T en 14:57.54 REMONTÉ 11°/ 16 T en 05:05.95
1/4 B 8 DE SOUSA Raphaël 02-0525 28879 3°/ 44 T en 15:05.63 REMONTÉ 32°/ 13 T en 05:08.43
1/4 A 8 FRANCOIS Fabrice 01-0149 26528 4°/ 44 T en 15:07.59 REMONTÉ 25°/ 15 T en 05:13.23
1/4 B 3 ROLLAND Christophe 01-0223 4718 4°/ 44 T en 15:11.16 REMONTÉ 16°/ 16 T en 05:12.35
1/4 B 7 HUBERT Jérôme 02-0020 41894 5°/ 44 T en 15:15.59 REMONTÉ 30°/ 14 T en 05:20.27
1/4 A 3 RIVARD Rémi 01-0089 44512 5°/ 43 T en 15:02.05 REMONTÉ 15°/ 16 T en 05:10.73
1/4 B 5 FONTAINE Fabrice 01-1014 57431 6°/ 43 T en 15:09.90 21 20°/ 16 T en 05:19.00
1/4 B 9 LOYER Benjamin 02-0020 56316 7°/ 43 T en 15:17.68 22 26°/ 15 T en 05:16.69
1/4 B 2 CARL Yoann 01-1014 62019 8°/ 42 T en 15:06.98 23 14°/ 16 T en 05:10.40
1/4 A 4 GOURIAU Alain 02-0020 1103 6°/ 37 T en 13:09.23 24 17°/ 16 T en 05:12.70
1/4 A 6 ROSADO Nicolas 02-0525 28644 7°/ 37 T en 15:05.86 25 21°/ 15 T en 04:39.23
1/4 A 5 LANDURE Nicolas 01-0089 21971 8°/ 26 T en 15:07.17 26 19°/ 16 T en 05:17.18
1/4 B 10 FOURNIER Fabrice 01-0149 54829 9°/ 20 T en 11:25.99 27 28°/ 15 T en 05:23.74
1/4 A 9 JEAN MARIE Franck 02-0020 17773 9°/ 18 T en 15:00.39 28 27°/ 15 T en 05:20.02
1/4 B 4 ENICOLO Benoît 02-0020 48225 10°/ 8 T en 03:21.14 29 18°/ 16 T en 05:13.15
1/4 A 10 POYEN Alexandre 03-0699 67349 10°/ 4 T en 01:31.20 30 31°/ 13 T en 04:58.69
1/8 B 7 LEROUX Quentin 02-0020 49837 1°/ 46 T en 15:04.99 REMONTÉ 34°/ 4 T en 01:20.79
1/8 A 1 ROSADO Nicolas 02-0525 28644 1°/ 45 T en 15:17.03 REMONTÉ 21°/ 15 T en 04:39.23
1/8 A 2 GUILLEMIN Olivier 01-0223 23017 2°/ 45 T en 15:18.74 REMONTÉ 23°/ 15 T en 05:01.86
1/8 B 5 HUBERT Jérôme 02-0020 41894 2°/ 44 T en 15:16.39 REMONTÉ 30°/ 14 T en 05:20.27
1/8 A 3 FRANCOIS Fabrice 01-0149 26528 3°/ 43 T en 15:00.57 REMONTÉ 25°/ 15 T en 05:13.23
1/8 B 6 DE SOUSA Raphaël 02-0525 28879 3°/ 43 T en 15:01.38 REMONTÉ 32°/ 13 T en 05:08.43
1/8 A 4 JEAN MARIE Franck 02-0020 17773 4°/ 42 T en 15:14.42 REMONTÉ 27°/ 15 T en 05:20.02
1/8 B 3 LOYER Benjamin 02-0020 56316 4°/ 38 T en 13:21.49 REMONTÉ 26°/ 15 T en 05:16.69
1/8 A 6 POYEN Alexandre 03-0699 67349 5°/ 30 T en 11:43.34 REMONTÉ 31°/ 13 T en 04:58.69
1/8 B 4 FOURNIER Fabrice 01-0149 54829 5°/ 16 T en 06:54.47 REMONTÉ 28°/ 15 T en 05:23.74
1/8 A 5 BROCHARD Philippe 01-0149 54387 6°/ 2 T en 00:55.01 31 29°/ 14 T en 05:05.65
1/8 B 1 DELFOUR Mathieu 02-0525 64551 6°/ 1 T en 00:15.43 32 22°/ 15 T en 04:53.49
1/8 B 2 ESTEVES Victor 01-0089 51173 7°/ 0 T en 00:00.00 33 24°/ 15 T en 05:06.46
1/8 A 7 ESCHALIER Marc 02-0525 5530 7°/ 0 T en 00:00.00 34 33°/ 8 T en 03:08.38

0020