Chpt Ligue Piste 1/10 et 1/8 MRTE (020) Ris-Orangis le 25/04/2010

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 1

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
Piste 1/8 4x4 OPEN G 2 THIRION Damien 1 18 05:16.25 1
Piste 1/8 4x4 OPEN G 4 FRAIOLI Gaétano 1 17 05:02.40 2
Piste 1/8 4x4 OPEN G 3 GALIANA Denis 1 17 05:05.12 3
Piste 1/8 4x4 OPEN G 5 VENTINI Alexandre 1 16 05:08.08 4
Piste 1/8 4x4 OPEN G 6 AIMON Yann 1 12 05:00.02 5
Piste 1/8 4x4 OPEN G 1 VELVINDRON Jean-François 1 0 05:00.00 6
P 1/10 200 PROMO E 3 BONVENT René 1 15 05:01.98 1
P 1/10 200 PROMO F 5 VENIEN Stéphane 1 15 05:16.49 2
P 1/10 200 PROMO E 1 CHEVALIER Mickaël 1 14 05:02.17 3
P 1/10 200 PROMO E 4 LY Cau 1 14 05:19.98 4
P 1/10 200 PROMO E 6 WASLAM Pascal 1 13 05:11.81 5
P 1/10 200 PROMO E 7 CHAILLOT Pierre 1 13 05:14.33 6
P 1/10 200 PROMO F 2 DUPONT Michel 1 13 05:17.16 7
P 1/10 200 PROMO F 1 PIERS ASSELIN Charles Alexandre 1 12 05:00.14 8
P 1/10 200 PROMO F 4 COLLART Stéphane 1 10 03:39.91 9
P 1/10 200 PROMO F 3 MANINI Sergio 1 6 02:30.16 10
P 1/10 200 PROMO F 6 BECART Jean-Yves 1 4 02:05.14 11
P 1/10 200 PROMO E 2 BEAULT Willy 1 3 01:51.52 12
P 1/10 200 PROMO E 5 DELOM Thierry 1 0 PAS PARTI 13
P 1/10 200 OPEN C 8 CONCIALDI Basile 1 17 05:08.86 1
P 1/10 200 OPEN A 1 GOURIAU Aurélien 1 17 05:17.39 2
P 1/10 200 OPEN D 3 TRAN Hai Long 1 17 05:17.80 3
P 1/10 200 OPEN C 3 MARTINEAU Philippe 1 16 05:00.10 4
P 1/10 200 OPEN C 1 RASQUIN Kévin 1 16 05:00.22 5
P 1/10 200 OPEN B 1 ROSAS José 1 16 05:08.48 6
P 1/10 200 OPEN D 4 RIVARD Rémi 1 16 05:10.73 7
P 1/10 200 OPEN D 7 CARL Yoann 1 16 05:12.42 8
P 1/10 200 OPEN D 2 ROESNER Nicolas 1 16 05:14.19 9
P 1/10 200 OPEN A 7 BOURGEOT Sylvain 1 16 05:14.72 10
P 1/10 200 OPEN B 4 ROLLAND Christophe 1 16 05:16.26 11
P 1/10 200 OPEN C 7 ROSADO Nicolas 1 15 04:39.23 12
P 1/10 200 OPEN C 2 LAUVERGEON Cédric 1 15 04:51.90 13
P 1/10 200 OPEN B 9 DELFOUR Mathieu 1 15 05:01.15 14
P 1/10 200 OPEN B 8 GUILLEMIN Olivier 1 15 05:04.13 15
P 1/10 200 OPEN B 6 FONTAINE Fabrice 1 15 05:12.91 16
P 1/10 200 OPEN D 1 WULLYAMOZ Mathieu 1 15 05:13.19 17
P 1/10 200 OPEN D 5 LOYER Benjamin 1 15 05:16.69 18
P 1/10 200 OPEN A 3 FERRAZ Philippe 1 15 05:18.50 19
P 1/10 200 OPEN B 3 JEAN MARIE Franck 1 14 05:03.30 20
P 1/10 200 OPEN A 9 BROCHARD Philippe 1 14 05:05.65 21
P 1/10 200 OPEN B 5 FRANCOIS Fabrice 1 14 05:06.65 22
P 1/10 200 OPEN A 4 ENICOLO Benoît 1 14 05:07.13 23
P 1/10 200 OPEN A 2 HUBERT Jérôme 1 14 05:20.27 24
P 1/10 200 OPEN B 7 POYEN Alexandre 1 13 04:58.69 25
P 1/10 200 OPEN C 6 ESTEVES Stéphane 1 11 03:41.50 26
P 1/10 200 OPEN D 8 ESTEVES Victor 1 8 05:20.09 27
P 1/10 200 OPEN A 5 LEROUX Quentin 1 4 01:20.79 28
P 1/10 200 OPEN A 6 DE SOUSA Raphaël 1 0 00:12.30 29
P 1/10 200 OPEN B 2 LANDURE Nicolas 1 0 PAS PARTI 30
P 1/10 200 OPEN C 4 ESCHALIER Marc 1 0 PAS PARTI 30
P 1/10 200 OPEN C 5 PAPORE Bruno 1 0 PAS PARTI 30
P 1/10 200 OPEN D 6 GOURIAU Alain 1 0 PAS PARTI 30
P 1/10 200 OPEN A 8 VANDAL Teddy 1 0 PAS PARTI 30
P 1/10 200 OPEN C 9 FOURNIER Fabrice 1 0 PAS PARTI 30

0020