Chpt France 8émé Classique MRTE (020) Ris-Orangis le 10 & 11/04/2010

TOUR/TOUR de FINALE : 1/4 FINALE B-CF OPEN Classique

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NOM BLONDE LEHOUX LIMOZIN MANIERE FAYE LECOUR DELL UNTO BESSEAU BAUM TERMAT
PRÉNOM Alexis Thierry Dominique Pascal Christian Eric Marc Joseph Thomas Franck
TOUR CAR 1 CAR 2 CAR 3 CAR 4 CAR 5 CAR 6 CAR 7 CAR 8 CAR 9 CAR 10
0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
total 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
1 00:16.35 00:21.54 00:16.84 00:22.02 00:23.40 00:19.88 00:21.57 00:26.68 00:19.54 00:21.12
total 00:16.35 00:21.54 00:16.84 00:22.02 00:23.40 00:19.88 00:21.57 00:26.68 00:19.54 00:21.12
2 00:19.69 00:22.13 00:20.73 00:20.88 00:21.86 00:20.75 00:29.55 00:22.54 00:21.84 00:20.65
total 00:36.04 00:43.67 00:37.57 00:42.90 00:45.26 00:40.63 00:51.12 00:49.22 00:41.38 00:41.77
3 00:19.82 00:20.47 00:20.77 00:19.89 00:21.15 00:20.19 00:19.92 00:30.19 00:20.49 00:20.25
total 00:55.86 01:04.14 00:58.34 01:02.79 01:06.41 01:00.82 01:11.04 01:19.41 01:01.87 01:02.02
4 00:19.69 00:20.80 00:20.25 00:20.68 00:20.95 00:20.14 00:19.14 00:19.25 00:26.81 00:24.91
total 01:15.55 01:24.94 01:18.59 01:23.47 01:27.36 01:20.96 01:30.18 01:38.66 01:28.68 01:26.93
5 00:19.69 00:20.48 00:19.54 00:19.82 00:21.05 00:19.95 00:20.31 00:19.65 00:21.50 00:20.30
total 01:35.24 01:45.42 01:38.13 01:43.29 01:48.41 01:40.91 01:50.49 01:58.31 01:50.18 01:47.23
6 00:20.17 00:20.72 00:19.63 00:19.66 00:19.84 00:19.77 00:19.47 00:21.47 00:23.60 00:20.41
total 01:55.41 02:06.14 01:57.76 02:02.95 02:08.25 02:00.68 02:09.96 02:19.78 02:13.78 02:07.64
7 00:19.62 00:20.43 00:21.58 00:19.80 00:19.92 00:22.88 00:19.95 00:20.56 00:22.16 00:21.98
total 02:15.03 02:26.57 02:19.34 02:22.75 02:28.17 02:23.56 02:29.91 02:40.34 02:35.94 02:29.62
8 00:19.78 00:20.80 00:20.04 00:19.69 00:19.97 00:19.85 00:19.68 00:19.72 00:31.78 00:21.61
total 02:34.81 02:47.37 02:39.38 02:42.44 02:48.14 02:43.41 02:49.59 03:00.06 03:07.72 02:51.23
9 00:19.60 00:21.54 00:20.28 00:20.01 00:19.88 00:19.93 00:19.54 00:19.97 00:20.86 00:20.52
total 02:54.41 03:08.91 02:59.66 03:02.45 03:08.02 03:03.34 03:09.13 03:20.03 03:28.58 03:11.75
10 00:19.98 00:22.08 00:20.14 00:19.85 00:20.51 00:19.84 00:19.86 00:20.10 00:27.08 00:20.48
total 03:14.39 03:30.99 03:19.80 03:22.30 03:28.53 03:23.18 03:28.99 03:40.13 03:55.66 03:32.23
11 00:19.73 00:21.12 00:20.39 00:19.39 00:22.23 00:19.89 00:20.18 00:19.58 00:22.49 00:20.24
total 03:34.12 03:52.11 03:40.19 03:41.69 03:50.76 03:43.07 03:49.17 03:59.71 04:18.15 03:52.47
12 00:20.01 00:21.29 00:21.12 00:20.12 00:25.68 00:19.69 00:19.23 00:19.69 00:23.74 00:19.99
total 03:54.13 04:13.40 04:01.31 04:01.81 04:16.44 04:02.76 04:08.40 04:19.40 04:41.89 04:12.46
13 00:19.67 00:23.21 00:19.73 00:20.19 00:19.95 00:19.66 00:19.00 00:20.03 00:26.05 00:21.11
total 04:13.80 04:36.61 04:21.04 04:22.00 04:36.39 04:22.42 04:27.40 04:39.43 05:07.94 04:33.57
14 00:20.74 00:25.54 00:20.04 00:21.06 00:21.38 00:19.81 00:19.21 00:19.67 00:21.77 00:20.14
total 04:34.54 05:02.15 04:41.08 04:43.06 04:57.77 04:42.23 04:46.61 04:59.10 05:29.71 04:53.71
15 00:20.49 00:22.72 00:20.08 00:20.34 00:20.27 00:22.52 00:20.23 00:32.85 00:22.26 00:20.63
total 04:55.03 05:24.87 05:01.16 05:03.40 05:18.04 05:04.75 05:06.84 05:31.95 05:51.97 05:14.34
16 00:20.27 00:33.65 00:30.66 00:32.89 00:19.39 00:27.96 00:19.44 00:19.89 00:42.74 00:33.55
total 05:15.30 05:58.52 05:31.82 05:36.29 05:37.43 05:32.71 05:26.28 05:51.84 06:34.71 05:47.89
17 00:20.47 00:22.71 00:20.83 00:20.27 00:30.78 00:20.26 00:19.27 00:19.43 00:23.90 00:20.84
total 05:35.77 06:21.23 05:52.65 05:56.56 06:08.21 05:52.97 05:45.55 06:11.27 06:58.61 06:08.73
18 00:19.85 00:21.17 00:27.61 00:20.63 00:19.46 00:20.50 00:19.36 00:19.67 00:23.62 00:20.14
total 05:55.62 06:42.40 06:20.26 06:17.19 06:27.67 06:13.47 06:04.91 06:30.94 07:22.23 06:28.87
19 00:34.77 00:20.55 00:19.43 00:20.45 00:19.79 00:20.02 00:19.25 00:19.92 00:22.05 00:20.10
total 06:30.39 07:02.95 06:39.69 06:37.64 06:47.46 06:33.49 06:24.16 06:50.86 07:44.28 06:48.97
20 00:19.96 00:20.82 00:20.69 00:20.58 00:19.85 00:19.78 00:19.75 00:20.04 00:23.16 00:19.91
total 06:50.35 07:23.77 07:00.38 06:58.22 07:07.31 06:53.27 06:43.91 07:10.90 08:07.44 07:08.88
21 00:19.68 00:21.41 00:20.69 00:19.81 00:19.88 00:19.25 00:29.93 00:19.24 00:35.09 00:20.45
total 07:10.03 07:45.18 07:21.07 07:18.03 07:27.19 07:12.52 07:13.84 07:30.14 08:42.53 07:29.33
22 00:19.85 00:22.54 00:20.94 00:20.03 00:21.60 00:19.69 00:19.89 00:26.14 00:24.11 --:--.--
total 07:29.88 08:07.72 07:42.01 07:38.06 07:48.79 07:32.21 07:33.73 07:56.28 09:06.64 --:--.--
23 00:20.93 00:21.10 00:19.75 00:21.15 00:25.92 00:19.63 00:19.52 00:19.58 00:30.60 --:--.--
total 07:50.81 08:28.82 08:01.76 07:59.21 08:14.71 07:51.84 07:53.25 08:15.86 09:37.24 --:--.--
24 00:20.22 00:20.18 00:20.06 00:20.30 00:20.25 00:19.69 00:21.48 00:19.63 00:22.41 --:--.--
total 08:11.03 08:49.00 08:21.82 08:19.51 08:34.96 08:11.53 08:14.73 08:35.49 09:59.65 --:--.--
25 00:20.08 00:20.74 00:20.26 00:20.51 00:19.97 00:21.39 00:20.14 00:19.82 00:24.17 --:--.--
total 08:31.11 09:09.74 08:42.08 08:40.02 08:54.93 08:32.92 08:34.87 08:55.31 10:23.82 --:--.--
26 00:20.30 00:20.00 00:20.01 00:20.10 00:19.92 00:19.21 00:21.43 00:28.31 00:33.76 --:--.--
total 08:51.41 09:29.74 09:02.09 09:00.12 09:14.85 08:52.13 08:56.30 09:23.62 10:57.58 --:--.--
27 00:19.87 00:20.52 00:20.14 00:20.55 00:20.36 00:19.60 00:20.06 00:19.44 00:23.83 --:--.--
total 09:11.28 09:50.26 09:22.23 09:20.67 09:35.21 09:11.73 09:16.36 09:43.06 11:21.41 --:--.--
28 00:20.19 00:22.14 00:19.67 00:19.93 00:19.63 00:20.12 00:19.62 00:19.29 00:22.68 --:--.--
total 09:31.47 10:12.40 09:41.90 09:40.60 09:54.84 09:31.85 09:35.98 10:02.35 11:44.09 --:--.--
29 00:20.04 00:21.11 00:19.55 00:19.84 00:19.53 00:20.27 00:29.22 00:31.43 00:27.43 --:--.--
total 09:51.51 10:33.51 10:01.45 10:00.44 10:14.37 09:52.12 10:05.20 10:33.78 12:11.52 --:--.--
30 00:20.02 00:22.46 00:20.72 00:20.96 00:19.76 00:27.39 00:19.20 00:20.82 00:24.58 --:--.--
total 10:11.53 10:55.97 10:22.17 10:21.40 10:34.13 10:19.51 10:24.40 10:54.60 12:36.10 --:--.--
31 00:20.09 00:21.06 00:31.51 00:31.67 00:19.85 00:19.68 00:20.57 00:20.43 00:29.72 --:--.--
total 10:31.62 11:17.03 10:53.68 10:53.07 10:53.98 10:39.19 10:44.97 11:15.03 13:05.82 --:--.--
32 00:20.48 00:32.09 00:20.66 00:20.14 00:20.57 00:19.92 00:19.12 00:19.30 00:23.59 --:--.--
total 10:52.10 11:49.12 11:14.34 11:13.21 11:14.55 10:59.11 11:04.09 11:34.33 13:29.41 --:--.--
33 00:32.99 00:20.65 00:22.08 00:19.93 00:22.05 00:20.04 00:19.00 00:20.00 00:23.41 --:--.--
total 11:25.09 12:09.77 11:36.42 11:33.14 11:36.60 11:19.15 11:23.09 11:54.33 13:52.82 --:--.--
34 00:19.90 00:21.68 00:19.91 00:19.97 00:29.52 00:20.14 00:18.94 00:19.35 00:30.53 --:--.--
total 11:44.99 12:31.45 11:56.33 11:53.11 12:06.12 11:39.29 11:42.03 12:13.68 14:23.35 --:--.--
35 00:20.66 00:20.95 00:20.11 00:20.09 00:19.56 00:19.84 00:18.77 00:19.39 00:24.74 --:--.--
total 12:05.65 12:52.40 12:16.44 12:13.20 12:25.68 11:59.13 12:00.80 12:33.07 14:48.09 --:--.--
36 00:19.23 00:22.02 00:20.18 00:21.63 00:19.99 00:19.75 00:18.92 00:19.68 00:23.35 --:--.--
total 12:24.88 13:14.42 12:36.62 12:34.83 12:45.67 12:18.88 12:19.72 12:52.75 15:11.44 --:--.--
37 00:19.70 00:20.65 00:20.55 00:20.42 00:19.79 00:18.95 00:19.02 00:19.45 --:--.-- --:--.--
total 12:44.58 13:35.07 12:57.17 12:55.25 13:05.46 12:37.83 12:38.74 13:12.20 --:--.-- --:--.--
38 00:20.40 00:25.84 00:20.01 00:20.62 00:20.18 00:19.45 00:19.27 00:19.65 --:--.-- --:--.--
total 13:04.98 14:00.91 13:17.18 13:15.87 13:25.64 12:57.28 12:58.01 13:31.85 --:--.-- --:--.--
39 00:21.31 00:21.30 00:21.14 00:20.57 00:19.38 00:19.87 00:19.61 00:19.21 --:--.-- --:--.--
total 13:26.29 14:22.21 13:38.32 13:36.44 13:45.02 13:17.15 13:17.62 13:51.06 --:--.-- --:--.--
40 00:21.07 00:21.39 00:21.63 00:21.14 00:19.09 00:20.62 00:19.74 00:19.16 --:--.-- --:--.--
total 13:47.36 14:43.60 13:59.95 13:57.58 14:04.11 13:37.77 13:37.36 14:10.22 --:--.-- --:--.--
41 00:20.91 00:21.79 00:20.58 00:20.98 00:19.86 00:20.05 00:19.04 00:19.50 --:--.-- --:--.--
total 14:08.27 15:05.39 14:20.53 14:18.56 14:23.97 13:57.82 13:56.40 14:29.72 --:--.-- --:--.--
42 00:20.48 --:--.-- 00:20.18 00:20.90 00:19.77 00:19.26 00:19.40 00:19.70 --:--.-- --:--.--
total 14:28.75 --:--.-- 14:40.71 14:39.46 14:43.74 14:17.08 14:15.80 14:49.42 --:--.-- --:--.--
43 00:20.19 --:--.-- 00:27.73 00:20.34 00:27.00 00:19.40 00:18.90 00:20.63 --:--.-- --:--.--
total 14:48.94 --:--.-- 15:08.44 14:59.80 15:10.74 14:36.48 14:34.70 15:10.05 --:--.-- --:--.--
44 00:20.72 --:--.-- --:--.-- 00:20.61 --:--.-- 00:19.68 00:20.21 --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 15:09.66 --:--.-- --:--.-- 15:20.41 --:--.-- 14:56.16 14:54.91 --:--.-- --:--.-- --:--.--
45 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:19.43 00:20.09 --:--.-- --:--.-- --:--.--
total --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 15:15.59 15:15.00 --:--.-- --:--.-- --:--.--
MEILLEUR 36 26 19 11 40 37 35 40 3 20
TOUR 00:19.23 00:20.00 00:19.43 00:19.39 00:19.09 00:18.95 00:18.77 00:19.16 00:20.49 00:19.91
DERNIER 44 41 43 44 43 45 45 43 36 21
POINTAGE 15:09.66 15:05.39 15:08.44 15:20.41 15:10.74 15:15.59 15:15.00 15:10.05 15:11.44 07:29.33
RÉSULTAT 44 41 43 44 43 45 45 43 36 21
OFFICIEL 15:09.66 15:05.39 15:08.44 15:20.41 15:10.74 15:15.59 15:15.00 15:10.05 15:11.44 15:00.00

0020