Chpt France 8émé Classique MRTE (020) Ris-Orangis le 10 & 11/04/2010

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 1

VOITURE COURSE SÉR N° NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
Classique CF OPEN A 1 DELAUNAY Romain 1 17 05:16.69 1
Classique CF OPEN D 2 BATAILLARD Christophe Disqualifié
Classique CF OPEN E 3 BOUTEBIEN Morgan 1 16 05:15.53 3
Classique CF OPEN E 1 VUILLET Olivier 1 15 05:01.37 4
Classique CF OPEN A 6 VELVINDRON Jean-François 1 15 05:03.17 5
Classique CF OPEN B 3 DUTHIL Pierrick 1 15 05:04.46 6
Classique CF OPEN C 8 PERRIN Eric 1 15 05:04.54 7
Classique CF OPEN G 6 CRESPY Sacha 1 15 05:05.84 8
Classique CF OPEN B 4 MERMEJEAN Jerome 1 15 05:06.74 9
Classique CF OPEN E 6 MANIERE Pascal 1 15 05:08.27 10
Classique CF OPEN B 1 FAYE Christian 1 15 05:08.51 11
Classique CF OPEN B 7 BESSEAU Joseph 1 15 05:11.08 12
Classique CF OPEN D 5 BARON Nicolas 1 15 05:11.60 13
Classique CF OPEN A 7 PETIOT Bruno 1 15 05:13.51 14
Classique CF OPEN B 8 BRINCAT Rodolphe 1 15 05:15.40 15
Classique CF OPEN F 7 ESNAULT Frédéric 1 15 05:16.46 16
Classique CF OPEN F 1 TERMAT Franck 1 15 05:16.54 17
Classique CF OPEN C 3 LEHOUX Thierry 1 15 05:19.66 18
Classique CF OPEN A 3 LIMOZIN Dominique 1 15 05:22.11 19
Classique CF OPEN A 4 DELL UNTO Marc 1 15 05:22.20 20
Classique CF OPEN D 4 FRANCOIS Alain 1 14 04:47.09 21
Classique CF OPEN G 1 ROUANET Jean-François 1 14 04:49.81 22
Classique CF OPEN A 8 LEHOUX Jean-Pierre 1 14 05:00.04 23
Classique CF OPEN I 2 MAIRE René 1 14 05:00.78 24
Classique CF OPEN F 5 DUCHIRON Ludwig 1 14 05:01.63 25
Classique CF OPEN C 7 ASSOMPTION Claude 1 14 05:01.75 26
Classique CF OPEN F 6 DOMAIN Sylvain 1 14 05:01.85 27
Classique CF OPEN C 1 BLONDE Alexis 1 14 05:02.52 28
Classique CF OPEN I 3 GUINEBERT Raoul 1 14 05:03.03 29
Classique CF OPEN C 5 FERNANDES Michel 1 14 05:03.50 30
Classique CF OPEN B 5 ASSOMPTION Stéphanie 1 14 05:03.58 31
Classique CF OPEN B 2 PAUL Nicolas 1 14 05:04.57 32
Classique CF OPEN I 5 HACQUARD Steve 1 14 05:06.43 33
Classique CF OPEN H 2 SUSANA Guillaume 1 14 05:09.24 34
Classique CF OPEN D 6 DUC Gérard 1 14 05:10.19 35
Classique CF OPEN C 6 FOURCADE Jean 1 14 05:10.87 36
Classique CF OPEN E 8 RUIZ Frédéric 1 14 05:11.12 37
Classique CF OPEN A 5 LECOUR Eric 1 14 05:13.49 38
Classique CF OPEN H 3 SAULNIER Samuel 1 14 05:18.59 39
Classique CF OPEN C 4 CHAZEAU Jean-Yves 1 14 05:20.40 40
Classique CF OPEN I 4 HOLON Léo 1 14 05:22.59 41
Classique CF OPEN D 1 ACCOMASSO Frédéric 1 13 04:37.35 42
Classique CF OPEN D 8 RAMONI René 1 13 05:00.98 43
Classique CF OPEN C 2 CROCHET Yoann 1 13 05:02.96 44
Classique CF OPEN F 8 PONGE Guillaume 1 13 05:04.86 45
Classique CF OPEN H 5 BAUM Thomas 1 13 05:05.39 46
Classique CF OPEN E 7 DELVALLEE Maxence 1 13 05:07.39 47
Classique CF OPEN G 5 GLASSE Jean-Pierre 1 13 05:11.31 48
Classique CF OPEN G 3 DELAGUETTE Jean 1 13 05:20.29 49
Classique CF OPEN I 7 LANQUETIN Damien 1 13 05:20.84 50
Classique CF OPEN G 2 MAYOUX Patrice 1 12 04:11.32 51
Classique CF OPEN D 7 NOLAND Hervé 1 12 05:00.12 52
Classique CF OPEN E 4 CAILLERE Dominique 1 12 05:03.52 53
Classique CF OPEN H 7 MERIGARD Dany 1 12 05:05.99 54
Classique CF OPEN H 6 BLANCK Régis 1 12 05:23.02 55
Classique CF OPEN H 4 THIBOT Louigi 1 11 05:08.73 56
Classique CF OPEN F 3 MERMEJEAN Gérard 1 11 05:11.11 57
Classique CF OPEN H 1 MARTEAU Gilles 1 11 05:18.76 58
Classique CF OPEN F 4 PAGEARD Christophe 1 10 03:56.86 59
Classique CF OPEN D 3 SALLE Denis 1 10 05:05.33 60
Classique CF OPEN F 2 CAMPIGLIA Yannis 1 9 03:27.98 61
Classique CF OPEN B 6 JOUSSEAUME Jérémy 1 9 05:19.77 62
Classique CF OPEN E 2 MACHARD Antoine 1 7 03:50.54 63
Classique CF OPEN I 1 LECLERC Daniel 1 5 01:59.93 64
Classique CF OPEN I 6 GROS Dominique 1 0 01:42.33 65
Classique CF OPEN A 2 MATHIEU Julien 1 0 PAS PARTI 66
Classique CF OPEN G 4 JOUANNEAU Laurent 1 0 PAS PARTI 66
Classique CF OPEN E 5 BALME Gilles 1 0 PAS PARTI 66
Classique CF OPEN G 7 STOESEL Christian 1 0 PAS PARTI 66

0020