Chpt France 8émé Classique MRTE (020) Ris-Orangis le 10 & 11/04/2010

RÉSULTATS de FINALE : 1/32 FIN B-CF OPEN Classique

N° NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
4 HACQUARD Steve 1 40 15:12.78
5 BAUM Thomas 2 40 15:19.49
7 PONGE Guillaume 3 39 15:16.20
2 GUINEBERT Raoul 4 38 15:00.36
6 DELVALLEE Maxence 5 37 15:13.85
1 DOMAIN Sylvain 6 37 15:19.06
9 RAMONI René 7 36 15:00.93
10 MERMEJEAN Gérard 8 33 15:10.96
3 SAULNIER Samuel 9 32 12:03.94
8 MERIGARD Dany 10 29 15:25.05

0020