Ligue Open Promo Piste 1/5 MRTE Ris-Orangis (020) le 13/09/2009

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 - PROMO

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 AYAD Benjamin 03-0699 34011 1°/ 75 T en 30:00.59 1 2°/ 25 T en 10:08.93
FIN 5 BECKERICH Jimmy 05-0348 56699 2°/ 75 T en 30:23.93 2 5°/ 25 T en 10:22.66
FIN 8 CSERNAK Jonathan 05-0348 64741 3°/ 73 T en 30:19.34 3 9°/ 23 T en 10:14.69
FIN 10 SERRES Laurent 04-0207 23974 4°/ 69 T en 30:06.57 4 11°/ 22 T en 10:14.48
FIN 9 BLANCHET Romuald 05-0348 21906 5°/ 66 T en 30:23.15 5 13°/ 17 T en 10:11.00
FIN 7 NOLBERCZAK Eric 02-0020 52914 6°/ 65 T en 30:14.18 6 7°/ 23 T en 10:06.94
FIN 6 FORNER Pascal 02-0020 34015 7°/ 53 T en 30:11.80 7 6°/ 23 T en 10:03.44
FIN 3 MEUDAL Guillaume 02-0020 57506 8°/ 52 T en 30:13.24 8 3°/ 25 T en 10:15.91
FIN 1 AUBRIERE Cyril 02-0020 61019 9°/ 34 T en 13:41.64 9 1°/ 26 T en 10:08.43
FIN 4 CSERNAK Jean-Philippe 05-0348 65539 10°/ 0 T en 00:00.00 10 4°/ 25 T en 10:17.90
1/2 2 CSERNAK Jonathan 05-0348 64741 1°/ 48 T en 20:20.05 REMONTÉ 9°/ 23 T en 10:14.69
1/2 6 BLANCHET Romuald 05-0348 21906 2°/ 46 T en 20:20.38 REMONTÉ 13°/ 17 T en 10:11.00
1/2 4 SERRES Laurent 04-0207 23974 3°/ 45 T en 20:02.36 REMONTÉ 11°/ 22 T en 10:14.48
1/2 1 LUCAS Stéphane 05-0348 49371 4°/ 43 T en 20:14.75 11 8°/ 23 T en 10:14.29
1/2 3 GUIDEZ Olivier 05-0348 64274 5°/ 42 T en 18:40.78 12 10°/ 22 T en 10:08.56
1/2 5 BETIS Xavier 03-0699 63725 6°/ 36 T en 20:01.08 13 12°/ 18 T en 10:28.24

0020