Ligue Open Promo Piste 1/5 MRTE Ris-Orangis (020) le 13/09/2009

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 2

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
Piste 1/5 PROMO E 7 AUBRIERE Cyril 2 26 10:08.43 1
Piste 1/5 PROMO B 2 AYAD Benjamin 2 25 10:12.01 2
Piste 1/5 PROMO C 3 MEUDAL Guillaume 1 25 10:15.91 3
Piste 1/5 PROMO C 4 BECKERICH Jimmy 2 25 10:22.66 4
Piste 1/5 PROMO C 6 CSERNAK Jean-Philippe 1 23 10:02.56 5
Piste 1/5 PROMO B 1 FORNER Pascal 2 23 10:09.38 6
Piste 1/5 PROMO B 3 NOLBERCZAK Eric 2 23 10:12.10 7
Piste 1/5 PROMO B 5 LUCAS Stéphane 2 23 10:14.29 8
Piste 1/5 PROMO B 6 CSERNAK Jonathan 2 23 10:14.69 9
Piste 1/5 PROMO E 8 SERRES Laurent 2 22 10:15.98 10
Piste 1/5 PROMO C 1 GUIDEZ Olivier 2 21 09:38.49 11
Piste 1/5 PROMO C 2 BETIS Xavier 2 17 10:05.60 12
Piste 1/5 PROMO C 5 BLANCHET Romuald 2 17 10:11.00 13
Piste 1/5 PROMO B 4 MANINI Sergio 1 0 PAS PARTI 14
Piste 1/5 OPEN D 6 SANTENS Grégory 2 27 10:08.02 1
Piste 1/5 OPEN D 1 GUITTEAUD Garry 2 26 10:00.75 2
Piste 1/5 OPEN E 1 SCHILTZ Nicolas 2 26 10:08.16 3
Piste 1/5 OPEN E 7 AUBRIERE Cyril 2 26 10:08.43 4
Piste 1/5 OPEN D 4 SAMMARTANO Loic 2 26 10:11.08 5
Piste 1/5 OPEN E 3 LACROIX Romain 2 26 10:17.14 6
Piste 1/5 OPEN D 8 DELOM Thierry 2 26 10:18.57 7
Piste 1/5 OPEN E 2 MOURIN Patrick 2 25 10:08.00 8
Piste 1/5 OPEN D 2 MAHE Laurent 2 25 10:09.98 9
Piste 1/5 OPEN D 3 NEVEU Yves 2 25 10:14.25 10
Piste 1/5 OPEN F 5 GLIETSCH Arnaud 2 25 10:15.13 11
Piste 1/5 OPEN F 1 LACOSTE François 2 24 10:03.47 12
Piste 1/5 OPEN D 5 PALLIS Didier 1 24 10:11.22 13
Piste 1/5 OPEN F 2 POUPARD Franck 1 24 10:24.66 14
Piste 1/5 OPEN F 4 BRAZ-RENTE José-Luis 1 23 10:07.13 15
Piste 1/5 OPEN D 7 GARODEL Christopher 2 23 10:10.09 16
Piste 1/5 OPEN F 7 DANTAN Grégory 2 23 10:10.94 17
Piste 1/5 OPEN E 5 PIVETTE Laurent 2 22 08:49.24 18
Piste 1/5 OPEN E 8 SERRES Laurent 2 22 10:15.98 19
Piste 1/5 OPEN F 3 DUPONT Michel 1 22 10:27.25 20
Piste 1/5 OPEN F 6 JEANMARIE Franck 2 21 10:12.90 21
Piste 1/5 OPEN E 4 ALVAREZ Juan 1 0 PAS PARTI 22
Piste 1/5 OPEN E 6 ALQUIER Patrice 1 0 PAS PARTI 22
Piste 1/5 OPEN F 8 BETIS Pierre 1 0 PAS PARTI 22
Piste 1/5 F.F OPEN A 7 HUCKEL Cédric 2 26 10:20.87 1
Piste 1/5 F.F OPEN A 9 EECKELOO Gérald 2 25 10:05.36 2
Piste 1/5 F.F OPEN A 3 PRODHOMME Arnaud 2 24 10:01.36 3
Piste 1/5 F.F OPEN A 6 LEGENDRE Jason 2 21 09:04.28 4
Piste 1/5 F.F OPEN A 8 COCHET Thibault 1 19 09:18.98 5
Piste 1/5 F.F OPEN A 2 PROVOST Franck 1 11 06:26.93 6
Piste 1/5 F.F OPEN A 1 JOURDAINNE Denis 1 0 PAS PARTI 7
Piste 1/5 F.F OPEN A 4 ALVAREZ Aurélien 1 0 PAS PARTI 7
Piste 1/5 F.F OPEN A 5 ALVAREZ Nicolas 1 0 PAS PARTI 7

0020