Chpt Ligue piste 1/8 & 1/10 MRTE (020) Ris-Orangis le 21/06/2009

RÉSULTATS de FINALE : 1/4 FINALE OPEN P 1/10 200

NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
4 LEFEVRE Christophe 1 46 15:04.03
6 BERTHON Vincent 2 46 15:09.68
1 OFFENBURGER Julien 3 46 15:11.26
5 HUBERT Jérôme 4 46 15:12.77
8 ENICOLO Benoît 5 46 15:18.83
7 DE SOUSA Raphaël 6 43 15:02.18
10 BONVENT René 7 20 06:48.83
2 DELFOUR Mathieu 8 19 06:37.23
3 SPIRGEL Cédric 9 1 00:13.34
9 GRIVAUD Jacky 10 0 00:00.00

0020