Chpt ligue Piste 5ème MRTE (020) Ris-Orangis le 14/06/2009

RÉSULTATS de FINALE : FINALE PROMO Piste 1/5

N° NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
1 AYAD Benjamin 1 75 30:13.81
2 MEUDAL Guillaume 2 73 30:11.79
7 BECKERICH Jimmy 3 72 30:15.86
6 BLANCHET Romuald 4 69 29:43.51
8 NOLBERCZAK Eric 5 66 30:29.01
4 MANINI Sergio 6 54 30:01.62
9 ANTOINE Christian 7 54 30:27.92
5 CSERNAK Jonathan 8 12 05:16.23
3 CSERNAK Jean-Philippe 9 0 00:00.00
10 LUCAS Stéphane 10 0 00:00.00

0020