Chpt ligue Piste 5ème MRTE (020) Ris-Orangis le 14/06/2009

RÉSULTATS de FINALE : 1/2 FINALE OPEN Piste 1/5

N° NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
1 LACROIX Romain 1 50 20:12.95
3 BRAZ-RENTE José-Luis 2 49 20:08.95
2 NEVEU Yves 3 47 19:58.57
5 CSERNAK Jean-Philippe 4 46 20:12.60
4 DELOM Thierry 5 45 20:07.56
7 JEANMARIE Franck 6 14 06:12.36
9 DO CARMO Florent 7 11 06:01.11
6 MAHE Laurent 8 6 02:57.98
8 DUPONT Michel 9 5 02:55.21

0020