Chpt ligue 1/10 & 1/8 MRTE Ris-Orangis (020) le 31/05/2009

CLASSEMENT REGROUPÉ à l'ISSUE de la MANCHE N° 3

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
Piste 1/8 4x4 P + O F 2 LOUIS Christophe 3 18 05:05.85 1
Piste 1/8 4x4 P + O G 3 LICHTLE Dominique 2 18 05:10.94 2
Piste 1/8 4x4 P + O F 1 GALIANA Denis 3 18 05:12.45 3
Piste 1/8 4x4 P + O G 1 THIOUX Nicolas 1 18 05:14.95 4
Piste 1/8 4x4 P + O G 2 THIRION Damien 1 16 04:49.75 5
Piste 1/8 4x4 P + O F 3 BOUTEBIEN Morgan 3 16 05:07.27 6
Piste 1/8 4x4 P + O G 4 KEULEYAN David 2 16 05:07.36 7
Piste 1/8 4x4 P + O G 5 AUBRY Olivier 1 15 05:06.66 8
Piste 1/8 4x4 P + O F 5 VENTINI Alexandre 2 15 05:07.11 9
Piste 1/8 4x4 P + O F 4 GENSE Alain 1 15 05:19.40 10
P 1/10 200 PROMO A 7 BOURGEOT Sylvain 2 16 05:18.12 1
P 1/10 200 PROMO A 6 MATHE Fabrice 2 14 05:00.36 2
P 1/10 200 PROMO A 4 BECART Jean-Yves 1 14 05:11.49 3
P 1/10 200 PROMO A 2 PIERS ASSELIN Charles Alexandre 2 13 05:13.60 4
P 1/10 200 PROMO A 1 WASLAM Pascal 2 12 05:14.16 5
P 1/10 200 PROMO A 5 BUTTIFANT Alexandre 3 1 03:37.97 6
P 1/10 200 PROMO A 3 VENIEN Stéphane 1 0 PAS PARTI 7
P 1/10 200 OPEN B 1 WULLYAMOZ Mathieu 2 17 05:06.48 1
P 1/10 200 OPEN C 1 ROSAS José 3 17 05:10.43 2
P 1/10 200 OPEN D 1 GOURIAU Aurélien 2 17 05:12.27 3
P 1/10 200 OPEN E 1 LEROUX Quentin 2 17 05:13.14 4
P 1/10 200 OPEN D 4 LANDURE Nicolas 1 17 05:16.04 5
P 1/10 200 OPEN C 5 MARTINEAU Philippe 1 16 05:00.01 6
P 1/10 200 OPEN E 2 TRAN Hai Long 1 16 05:00.90 7
P 1/10 200 OPEN B 4 RASQUIN Gilles 2 16 05:05.54 8
P 1/10 200 OPEN B 5 ROESNER Nicolas 2 16 05:06.42 9
P 1/10 200 OPEN C 2 LEFEVRE Christophe 3 16 05:06.63 10
P 1/10 200 OPEN C 4 GUILLEMIN Olivier 3 16 05:11.35 11
P 1/10 200 OPEN E 4 BERTHON Vincent 1 16 05:16.92 12
P 1/10 200 OPEN B 6 GOURIAU Alain 2 16 05:17.30 13
P 1/10 200 OPEN E 6 DE SOUSA Raphaël 3 16 05:17.41 14
P 1/10 200 OPEN E 5 RIVARD Aurélien 2 16 05:18.03 15
P 1/10 200 OPEN B 3 HUBERT Jérôme 3 16 05:19.11 16
P 1/10 200 OPEN D 2 BECART Guillaume 1 16 05:19.40 17
P 1/10 200 OPEN D 5 DELFOUR Mathieu 3 16 05:19.53 18
P 1/10 200 OPEN B 2 ENICOLO Benoît 1 15 05:00.44 19
P 1/10 200 OPEN C 3 JAMET Julien 2 15 05:01.39 20
P 1/10 200 OPEN D 3 RIVARD Rémi 3 15 05:02.88 21
P 1/10 200 OPEN C 7 FONTAINE Fabrice 3 15 05:06.11 22
P 1/10 200 OPEN D 7 CARL Yoann 1 15 05:10.04 23
P 1/10 200 OPEN C 6 BROCHARD Philippe 1 15 05:10.31 24
P 1/10 200 OPEN D 6 CASSEN Romain 2 15 05:15.57 25
P 1/10 200 OPEN E 3 ESCHALIER Marc 2 14 04:36.56 26
P 1/10 200 OPEN E 7 PATRIARCA Julien 3 14 05:08.21 27
P 1/10 200 OPEN B 8 COUTELEAU Jean-Pierre 1 13 05:12.75 28
P 1/10 200 OPEN B 7 FOURNIER Fabrice 3 11 05:07.68 29

0020