Chpt Ligue 1/5 MRTE Ris-Orangis (020) le 17/05/2009

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 3

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
Piste 1/5 PROMO D 4 CSERNAK Jonathan 3 14 07:00.82 1
Piste 1/5 PROMO D 3 BLANCHET Romuald 3 14 07:02.01 2
Piste 1/5 PROMO C 4 CSERNAK Jean-Philippe 3 14 07:09.29 3
Piste 1/5 PROMO D 1 FORNER Pascal 3 13 07:08.85 4
Piste 1/5 PROMO C 5 NOLBERCZAK Eric 3 12 07:04.08 5
Piste 1/5 PROMO D 5 MANINI Sergio 3 12 07:14.80 6
Piste 1/5 PROMO C 1 MEUDAL Guillaume 3 12 07:26.12 7
Piste 1/5 PROMO D 2 BECKERICH Jimmy 3 11 06:41.62 8
Piste 1/5 PROMO C 2 GARODEL Christopher 1 0 PAS PARTI 9
Piste 1/5 PROMO C 3 ANTOINE Christian 1 0 PAS PARTI 9
Piste 1/5 OPEN G 7 SCHOM Matthieu 3 16 07:08.20 1
Piste 1/5 OPEN E 6 GUITTEAUD Garry 3 16 07:11.41 2
Piste 1/5 OPEN F 6 BEN REDJEB Karim 3 16 07:11.79 3
Piste 1/5 OPEN E 2 LACROIX Romain 3 16 07:13.18 4
Piste 1/5 OPEN G 6 ALQUIER Patrice 3 16 07:14.09 5
Piste 1/5 OPEN F 7 PIVETTE Laurent 3 15 07:02.98 6
Piste 1/5 OPEN F 5 BRAZ-RENTE José-Luis 3 15 07:06.04 7
Piste 1/5 OPEN E 1 DELAYE Laurent 3 15 07:06.32 8
Piste 1/5 OPEN G 2 MOURIN Patrick 3 15 07:12.66 9
Piste 1/5 OPEN E 3 DUPORT Patrick 3 15 07:19.80 10
Piste 1/5 OPEN G 3 MAHE Laurent 3 14 07:12.86 11
Piste 1/5 OPEN G 5 POUPARD Franck 3 14 07:20.18 12
Piste 1/5 OPEN F 4 SANTENS Grégory 3 13 07:25.90 13
Piste 1/5 OPEN G 1 DUPONT Michel 3 13 07:28.27 14
Piste 1/5 OPEN G 4 COURTY Alain 3 13 07:29.70 15
Piste 1/5 OPEN F 2 PALLIS Didier 3 11 07:17.38 16
Piste 1/5 OPEN F 1 NEVEU Yves 2 11 07:33.61 17
Piste 1/5 OPEN E 5 JEANMARIE Franck 2 10 06:16.42 18
Piste 1/5 OPEN F 3 GLIETSCH Arnaud 3 6 02:43.57 19
Piste 1/5 OPEN E 4 DO CARMO Florent 1 0 PAS PARTI 20
Piste 1/5 OPEN G 8 BEORD Cyril 1 0 PAS PARTI 20
FORMULE Fr. OPEN B 3 AUBRIERE Cyril 3 14 07:25.04 1
FORMULE Fr. OPEN B 1 LEGENDRE Jason 3 13 07:12.95 2
FORMULE Fr. OPEN A 1 LACOSTE François 3 13 07:17.26 3
FORMULE Fr. OPEN B 5 HUCKEL Cédric 3 13 07:17.42 4
FORMULE Fr. OPEN A 3 GUIDEZ Olivier 3 12 07:09.78 5
FORMULE Fr. OPEN A 4 ROTA Laurent 3 11 07:10.30 6
FORMULE Fr. OPEN B 4 JOURDAINNE Denis 3 10 07:02.03 7
FORMULE Fr. OPEN A 5 BILLAUDEL Didier 2 10 07:34.60 8
FORMULE Fr. OPEN A 6 PROVOST Franck 3 8 07:03.26 9
FORMULE Fr. OPEN B 2 PRODHOMME Arnaud 3 6 04:00.32 10
FORMULE Fr. OPEN A 2 PRODHOMME Paul 1 0 PAS PARTI 11

0020