Chpt Ligue piste 1/5 MRTE Ris-Orangis (0020) le 05/04/2009

RÉSULTATS de FINALE : FINALE PROMO Piste 1/5

NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
4 AYAD Benjamin 1 69 30:01.74
1 BECKERICH Jimmy 2 69 30:12.36
6 CSERNAK Jonathan 3 66 29:33.89
2 MANINI Sergio 4 65 30:05.75
8 BETIS Pierre 5 57 30:26.02
10 NOLBERCZAK Eric 6 53 30:05.21
9 LESECQ Christian 7 45 30:17.11
3 CSERNAK Jean-Philippe 8 32 21:08.28
7 LUCAS Stephane 9 22 12:25.00
5 GARODEL Christopher 10 7 03:03.43

0020