Chpt Ligue piste 1/5 MRTE Ris-Orangis (0020) le 05/04/2009

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 - OPEN

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 4 ADAM Frederic 01-0863 33807 1°/ 75 T en 30:12.43 1 4°/ 25 T en 10:03.54
FIN 3 SAMMARTANO Loic 02-0020 59735 2°/ 75 T en 30:22.69 2 3°/ 25 T en 10:03.16
FIN 8 BEN REDJEB Karim 02-0020 61891 3°/ 72 T en 30:06.98 3 8°/ 24 T en 10:03.29
FIN 6 NEVEU Yves 02-0020 4300 4°/ 70 T en 30:00.57 4 6°/ 25 T en 10:18.73
FIN 1 SCHOM Matthieu 02-0020 44256 5°/ 70 T en 30:19.85 5 1°/ 26 T en 10:10.92
FIN 10 MAHE Laurent 02-0020 56922 6°/ 68 T en 30:06.01 6 14°/ 22 T en 10:05.42
FIN 9 POUPARD Franck 05-0348 45618 7°/ 66 T en 30:18.17 7 13°/ 22 T en 10:04.56
FIN 2 SCHILTZ Nicolas 02-0020 43500 8°/ 55 T en 30:13.06 8 2°/ 26 T en 10:18.15
FIN 5 PIVETTE Laurent 03-0699 27139 9°/ 24 T en 15:16.47 9 5°/ 25 T en 10:06.39
FIN 7 MOURIN Patrick 03-0699 48086 10°/ 10 T en 04:12.25 10 7°/ 25 T en 10:22.00
1/2 1 BEN REDJEB Karim 02-0020 61891 1°/ 47 T en 20:01.01 REMONTÉ 8°/ 24 T en 10:03.29
1/2 6 POUPARD Franck 05-0348 45618 2°/ 44 T en 19:59.30 REMONTÉ 13°/ 22 T en 10:04.56
1/2 7 MAHE Laurent 02-0020 56922 3°/ 43 T en 20:11.40 REMONTÉ 14°/ 22 T en 10:05.42
1/2 4 JEANMARIE Franck 02-0020 17773 4°/ 40 T en 20:05.62 11 11°/ 24 T en 10:23.64
1/2 2 BRAZ-RENTE José-Luis 02-0020 38168 5°/ 8 T en 03:57.94 12 9°/ 24 T en 10:05.83
1/2 8 DUPONT Michel 02-0020 15222 6°/ 2 T en 00:53.08 13 15°/ 19 T en 10:26.52
1/2 3 ALQUIER Patrice 05-0348 17577 7°/ 0 T en 00:00.00 14 10°/ 24 T en 10:13.15
1/2 5 LACROIX Romain 05-0348 57341 8°/ 0 T en 00:00.00 15 12°/ 23 T en 10:23.43

0020