Chpt Ligue piste 1/5 MRTE Ris-Orangis (0020) le 05/04/2009

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 3

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
Piste 1/5 PROMO B 4 BECKERICH Jimmy 3 24 10:20.41 1
Piste 1/5 PROMO C 6 MANINI Sergio 3 24 10:24.24 2
Piste 1/5 PROMO B 6 CSERNAK Jean-Philippe 3 23 10:12.45 3
Piste 1/5 PROMO B 2 AYAD Benjamin 2 23 10:21.83 4
Piste 1/5 PROMO B 3 GARODEL Christopher 1 22 10:00.97 5
Piste 1/5 PROMO C 5 CSERNAK Jonathan 3 22 10:19.27 6
Piste 1/5 PROMO C 4 LUCAS Stephane 3 22 10:28.93 7
Piste 1/5 PROMO B 1 BLANCHET Romuald 3 21 10:11.51 8
Piste 1/5 PROMO C 3 ANTOINE Christian 3 21 10:13.62 9
Piste 1/5 PROMO C 1 NOLBERCZAK Eric 2 21 10:18.51 10
Piste 1/5 PROMO B 5 BETIS Pierre 3 20 10:00.90 11
Piste 1/5 PROMO C 7 FORNER Pascal 1 20 10:22.72 12
Piste 1/5 PROMO C 2 LESECQ Christian 1 15 10:10.82 13
Piste 1/5 OPEN D 2 SCHOM Matthieu 2 26 10:10.92 1
Piste 1/5 OPEN D 5 SCHILTZ Nicolas 3 26 10:18.15 2
Piste 1/5 OPEN D 3 SAMMARTANO Loic 3 25 10:03.16 3
Piste 1/5 OPEN E 7 ADAM Frederic 3 25 10:03.54 4
Piste 1/5 OPEN D 6 PIVETTE Laurent 3 25 10:06.39 5
Piste 1/5 OPEN D 1 NEVEU Yves 3 25 10:18.73 6
Piste 1/5 OPEN E 2 MOURIN Patrick 3 25 10:22.00 7
Piste 1/5 OPEN E 8 BEN REDJEB Karim 3 24 10:03.29 8
Piste 1/5 OPEN E 5 BRAZ-RENTE José-Luis 1 24 10:05.83 9
Piste 1/5 OPEN D 7 ALQUIER Patrice 3 24 10:13.15 10
Piste 1/5 OPEN E 3 JEANMARIE Franck 1 24 10:23.64 11
Piste 1/5 OPEN E 4 LACROIX Romain 2 23 10:23.43 12
Piste 1/5 OPEN E 6 POUPARD Franck 3 22 10:04.56 13
Piste 1/5 OPEN D 4 MAHE Laurent 2 22 10:05.42 14
Piste 1/5 OPEN E 1 DUPONT Michel 2 19 10:26.52 15
FORMULE Fr. OPEN A 2 PRODHOMME Arnaud 3 25 10:15.87 1
FORMULE Fr. OPEN A 1 AUBRIERE Cyril 3 24 10:08.52 2
FORMULE Fr. OPEN A 4 HUCKEL Cédric 3 23 10:03.14 3
FORMULE Fr. OPEN A 6 ROTA Laurent 3 22 10:17.35 4
FORMULE Fr. OPEN A 7 KRANC Nicolas 3 21 10:14.25 5
FORMULE Fr. OPEN A 8 GUIDEZ Olivier 3 20 09:26.37 6
FORMULE Fr. OPEN A 5 PROVOST Franck 2 20 10:11.55 7
FORMULE Fr. OPEN A 3 PRODHOMME Paul 3 18 10:23.10 8

0020