Chpt Ligue piste 1/5 MRTE Ris-Orangis (0020) le 05/04/2009

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 2

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
Piste 1/5 PROMO B 4 BECKERICH Jimmy 2 23 10:09.01 1
Piste 1/5 PROMO C 6 MANINI Sergio 2 23 10:13.61 2
Piste 1/5 PROMO B 2 AYAD Benjamin 2 23 10:21.83 3
Piste 1/5 PROMO B 3 GARODEL Christopher 1 22 10:00.97 4
Piste 1/5 PROMO C 5 CSERNAK Jonathan 1 21 10:17.24 5
Piste 1/5 PROMO C 1 NOLBERCZAK Eric 2 21 10:18.51 6
Piste 1/5 PROMO B 1 BLANCHET Romuald 1 21 10:20.57 7
Piste 1/5 PROMO C 7 FORNER Pascal 1 20 10:22.72 8
Piste 1/5 PROMO B 5 BETIS Pierre 2 20 10:27.71 9
Piste 1/5 PROMO C 3 ANTOINE Christian 2 19 10:05.74 10
Piste 1/5 PROMO C 2 LESECQ Christian 1 15 10:10.82 11
Piste 1/5 PROMO C 4 LUCAS Stephane 1 14 10:11.27 12
Piste 1/5 PROMO B 6 CSERNAK Jean-Philippe 2 5 09:56.27 13
Piste 1/5 OPEN D 2 SCHOM Matthieu 2 26 10:10.92 1
Piste 1/5 OPEN D 5 SCHILTZ Nicolas 2 25 10:15.71 2
Piste 1/5 OPEN D 3 SAMMARTANO Loic 2 24 10:01.52 3
Piste 1/5 OPEN E 5 BRAZ-RENTE José-Luis 1 24 10:05.83 4
Piste 1/5 OPEN E 7 ADAM Frederic 2 24 10:06.72 5
Piste 1/5 OPEN D 1 NEVEU Yves 2 24 10:09.11 6
Piste 1/5 OPEN E 2 MOURIN Patrick 1 24 10:13.55 7
Piste 1/5 OPEN E 8 BEN REDJEB Karim 2 24 10:14.56 8
Piste 1/5 OPEN E 3 JEANMARIE Franck 1 24 10:23.64 9
Piste 1/5 OPEN D 7 ALQUIER Patrice 2 23 10:22.08 10
Piste 1/5 OPEN E 4 LACROIX Romain 2 23 10:23.43 11
Piste 1/5 OPEN D 4 MAHE Laurent 2 22 10:05.42 12
Piste 1/5 OPEN E 6 POUPARD Franck 2 22 10:25.86 13
Piste 1/5 OPEN D 6 PIVETTE Laurent 2 20 10:20.31 14
Piste 1/5 OPEN E 1 DUPONT Michel 2 19 10:26.52 15
FORMULE Fr. OPEN A 2 PRODHOMME Arnaud 2 24 10:22.59 1
FORMULE Fr. OPEN A 1 AUBRIERE Cyril 2 23 10:01.40 2
FORMULE Fr. OPEN A 4 HUCKEL Cédric 2 23 10:16.12 3
FORMULE Fr. OPEN A 6 ROTA Laurent 2 21 10:24.42 4
FORMULE Fr. OPEN A 5 PROVOST Franck 2 20 10:11.55 5
FORMULE Fr. OPEN A 3 PRODHOMME Paul 1 17 10:10.73 6
FORMULE Fr. OPEN A 7 KRANC Nicolas 2 7 10:10.05 7
FORMULE Fr. OPEN A 8 GUIDEZ Olivier 1 0 PARTI 8

0020