Chpt Ligue Piste 1/5 MRTE Ris-Orangis (020) le 12/04/2008

RAPPORT de CLÔTURE : TOURISME - OPEN

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 8 CORMIER Clément 02-0020 42101 1°/ 69 T en 30:02.70 1 12°/ 20 T en 08:37.30
FIN 2 SCHOM Matthieu 02-0020 44256 2°/ 69 T en 30:03.12 2 2°/ 25 T en 10:16.24
FIN 1 BOLLA Christophe 02-0334 11177 3°/ 68 T en 30:14.15 3 1°/ 26 T en 10:16.20
FIN 4 DELAYE Laurent 02-0020 32748 4°/ 67 T en 30:13.47 4 4°/ 24 T en 10:04.10
FIN 3 SAMMARTANO Loic 02-0020 59735 5°/ 65 T en 30:01.55 5 3°/ 25 T en 10:20.43
FIN 9 ROUX Jean-François 02-0020 28296 6°/ 64 T en 30:45.61 6 8°/ 23 T en 10:28.03
FIN 5 DUPORT Patrick 01-0149 15902 7°/ 61 T en 30:00.35 7 5°/ 24 T en 10:15.35
FIN 10 GLIETSCH Arnaud 03-0699 51613 8°/ 51 T en 25:40.95 8 11°/ 21 T en 10:04.87
FIN 7 BOUSSELET Jérôme 02-0020 54580 9°/ 45 T en 28:49.95 9 7°/ 23 T en 10:13.77
FIN 6 NEVEU Yves 02-0020 4300 10°/ 39 T en 17:47.46 10 6°/ 23 T en 10:07.42
1/2 5 CORMIER Clément 02-0020 42101 1°/ 46 T en 20:00.11 REMONTÉ 12°/ 20 T en 08:37.30
1/2 1 ROUX Jean-François 02-0020 28296 2°/ 46 T en 20:10.51 REMONTÉ 8°/ 23 T en 10:28.03
1/2 4 GLIETSCH Arnaud 03-0699 51613 3°/ 37 T en 20:17.08 REMONTÉ 11°/ 21 T en 10:04.87
1/2 3 POUPARD Franck 01-0149 45618 4°/ 37 T en 20:25.63 11 10°/ 22 T en 10:32.68
1/2 2 ALQUIER Patrice 01-0149 17577 5°/ 36 T en 20:15.45 12 9°/ 22 T en 10:09.16
1/2 6 ALVAREZ Juan 02-0020 60454 6°/ 36 T en 20:31.64 13 13°/ 20 T en 10:29.06
1/2 7 JEANMARIE Franck 02-0020 17773 7°/ 32 T en 20:02.38 14 14°/ 16 T en 10:06.44
1/2 10 MOURIN Patrick 02-0020 48086 8°/ 7 T en 04:43.96 15 17°/ 4 T en 02:08.60
1/2 9 DUPONT Michel 02-0020 15222 9°/ 6 T en 07:36.39 16 16°/ 9 T en 04:23.34
1/2 8 LELANGUE Stéphane 02-0020 24182 10°/ 0 T en 00:00.00 17 15°/ 14 T en 10:01.95
1/4 1 LELANGUE Stéphane 02-0020 24182 1°/ 10 T en 01:00.00 REMONTÉ 15°/ 14 T en 10:01.95
1/4 2 DUPONT Michel 02-0020 15222 2°/ 9 T en 01:00.00 REMONTÉ 16°/ 9 T en 04:23.34
1/4 3 MOURIN Patrick 02-0020 48086 3°/ 8 T en 01:00.00 REMONTÉ 17°/ 4 T en 02:08.60
1/4 4 GUITTEAUD Garry 02-0334 46374 4°/ 7 T en 01:00.00 18 18°/ 1 T en 00:50.83

0020