Coupe de France Piste 8ème MRTE Ris-Orangis (020) le 27 & 28/10/2007

CLASSEMENT LINÉAIRE FINAL : Piste 1/8 4x4 - C.F.

FINALE N° NOM et PRÉNOM COURSE RÉSULTAT PLACE
FIN 6 GUILLOT Nicolas C.F. 1°/ 109 T en 30:10.33 1
FIN 1 BOUCHE Stéphane C.F. 2°/ 107 T en 30:09.87 2
FIN 2 SIEGFRIED Adrien C.F. 3°/ 107 T en 30:16.16 3
FIN 9 PUYRAJOUX Rémy C.F. 4°/ 103 T en 30:06.33 4
FIN 5 PAGENEAU Laurent C.F. 5°/ 101 T en 30:13.24 5
FIN 4 BOULEXTEIX Didier C.F. 6°/ 96 T en 30:14.02 6
FIN 8 CARDOT Jérémy C.F. 7°/ 89 T en 30:03.52 7
FIN 3 RICCOBONO Stéphane C.F. 8°/ 86 T en 24:06.51 8
FIN 7 ZATLA Laurent C.F. 9°/ 71 T en 30:05.41 9
FIN 10 ZATLA Sébastien C.F. 10°/ 58 T en 16:59.10 10
1/2 B 2 BOUCHE Stéphane C.F. 1°/ 73 T en 20:12.79 REMONTÉ
1/2 A 2 SIEGFRIED Adrien C.F. 1°/ 72 T en 20:03.61 REMONTÉ
1/2 B 1 RICCOBONO Stéphane C.F. 2°/ 71 T en 20:12.49 REMONTÉ
1/2 B 4 BOULEXTEIX Didier C.F. 3°/ 71 T en 20:17.14 REMONTÉ
1/2 B 7 PAGENEAU Laurent C.F. 4°/ 70 T en 20:00.45 REMONTÉ
1/2 A 1 GUILLOT Nicolas C.F. 2°/ 70 T en 20:06.05 REMONTÉ
1/2 B 5 ZATLA Laurent C.F. 5°/ 70 T en 20:12.01 REMONTÉ
1/2 A 4 CARDOT Jérémy C.F. 3°/ 70 T en 20:15.60 REMONTÉ
1/2 B 3 PUYRAJOUX Rémy C.F. 6°/ 69 T en 20:05.10 REMONTÉ
1/2 B 6 COLINET Gérald C.F. 7°/ 69 T en 20:07.00 11
1/2 A 5 ZATLA Sébastien C.F. 4°/ 69 T en 20:07.04 REMONTÉ
1/2 A 6 MATHIEU Arnaud C.F. 5°/ 69 T en 20:10.96 12
1/2 A 7 LOUIS Christophe C.F. 6°/ 69 T en 20:12.47 13
1/2 A 8 FOURNERY Romain C.F. 7°/ 69 T en 20:13.42 14
1/2 A 3 PICARD Romain C.F. 8°/ 68 T en 20:07.33 15
1/2 B 9 TOLOMELLI Sylvain C.F. 8°/ 68 T en 20:09.06 16
1/2 B 8 LOUIS Bernard C.F. 9°/ 67 T en 20:16.12 17
1/2 A 9 BEYER Laurent C.F. 9°/ 61 T en 20:02.97 18
1/2 B 10 THIRION Damien C.F. 10°/ 55 T en 20:05.98 19
1/2 A 10 BECHT Jérémy C.F. 10°/ 26 T en 07:45.38 20
1/4 A 6 MATHIEU Arnaud C.F. 1°/ 70 T en 20:05.94 REMONTÉ
1/4 B 1 COLINET Gérald C.F. 1°/ 70 T en 20:13.51 REMONTÉ
1/4 A 7 LOUIS Christophe C.F. 2°/ 69 T en 20:06.89 REMONTÉ
1/4 A 5 FOURNERY Romain C.F. 3°/ 69 T en 20:07.67 REMONTÉ
1/4 B 3 PAGENEAU Laurent C.F. 2°/ 69 T en 20:11.13 REMONTÉ
1/4 A 4 BEYER Laurent C.F. 4°/ 69 T en 20:12.37 REMONTÉ
1/4 B 5 LOUIS Bernard C.F. 3°/ 68 T en 20:03.42 REMONTÉ
1/4 B 2 TOLOMELLI Sylvain C.F. 4°/ 68 T en 20:12.83 REMONTÉ
1/4 A 2 BECHT Jérémy C.F. 5°/ 68 T en 20:13.71 REMONTÉ
1/4 B 7 THIRION Damien C.F. 5°/ 68 T en 20:17.24 REMONTÉ
1/4 A 3 CIMA Philippe C.F. 6°/ 67 T en 19:58.67 21
1/4 B 8 ROZAND Vivien C.F. 6°/ 67 T en 20:09.08 22
1/4 B 9 TRAN Hai Long C.F. 7°/ 65 T en 19:30.96 23
1/4 B 6 LICHTLE Dominique C.F. 8°/ 63 T en 20:09.24 24
1/4 A 10 BERTHELOT Jérôme C.F. 7°/ 60 T en 18:06.18 25
1/4 A 9 MASSOT Vincent C.F. 8°/ 41 T en 16:01.40 26
1/4 B 10 AFFEJEE Faisal C.F. 9°/ 30 T en 11:50.63 27
1/4 B 4 THIOUX Nicolas C.F. 10°/ 19 T en 05:28.80 28
1/4 A 1 GASCHET Antoine C.F. 9°/ 19 T en 20:12.76 29
1/4 A 8 REGOLLE Philippe C.F. 10°/ 0 T en 00:00.00 30
1/8 A 1 MATHIEU Arnaud C.F. 1°/ 52 T en 15:05.28 REMONTÉ
1/8 B 3 LICHTLE Dominique C.F. 1°/ 52 T en 15:09.85 REMONTÉ
1/8 A 4 LOUIS Christophe C.F. 2°/ 52 T en 15:10.65 REMONTÉ
1/8 B 4 THIRION Damien C.F. 2°/ 50 T en 15:13.87 REMONTÉ
1/8 A 2 REGOLLE Philippe C.F. 3°/ 50 T en 15:14.59 REMONTÉ
1/8 B 5 ROZAND Vivien C.F. 3°/ 49 T en 15:11.89 REMONTÉ
1/8 A 6 MASSOT Vincent C.F. 4°/ 49 T en 15:16.18 REMONTÉ
1/8 B 2 TRAN Hai Long C.F. 4°/ 48 T en 14:18.84 REMONTÉ
1/8 B 7 AFFEJEE Faisal C.F. 5°/ 47 T en 15:16.00 REMONTÉ
1/8 A 5 BERTHELOT Jérôme C.F. 5°/ 46 T en 15:13.23 REMONTÉ
1/8 A 10 FAIVRE Yannis C.F. 6°/ 46 T en 15:13.84 31
1/8 A 8 TISSOT Richard C.F. 7°/ 45 T en 15:15.83 32
1/8 B 8 DESPERRIES Laurent C.F. 6°/ 38 T en 12:20.85 33
1/8 A 9 HERVY Pascal C.F. 8°/ 35 T en 15:18.35 34
1/8 A 7 VERGNIERES Frédéric C.F. 9°/ 29 T en 11:43.84 35
1/8 A 3 GALIANA Denis C.F. 10°/ 21 T en 06:17.65 36
1/8 B 6 BENARD Jean-Michel C.F. 7°/ 19 T en 05:49.46 37
1/8 B 1 BAEHREL Romain C.F. 8°/ 19 T en 05:50.03 38
1/8 B 10 BAUDINAULT Vincent C.F. 9°/ 16 T en 04:47.70 39
1/8 B 9 GIRAULT Boris C.F. 10°/ 13 T en 03:57.34 40
1/16A 2 MASSOT Vincent C.F. 1°/ 49 T en 15:13.07 REMONTÉ
1/16A 1 VERGNIERES Frédéric C.F. 2°/ 49 T en 15:20.45 REMONTÉ
1/16B 3 BENARD Jean-Michel C.F. 1°/ 47 T en 15:00.37 REMONTÉ
1/16B 8 AFFEJEE Faisal C.F. 2°/ 47 T en 15:08.81 REMONTÉ
1/16A 5 TISSOT Richard C.F. 3°/ 47 T en 15:13.64 REMONTÉ
1/16B 1 DESPERRIES Laurent C.F. 3°/ 47 T en 15:16.94 REMONTÉ
1/16B 7 GIRAULT Boris C.F. 4°/ 47 T en 15:23.09 REMONTÉ
1/16B 2 BAUDINAULT Vincent C.F. 5°/ 46 T en 15:14.38 REMONTÉ
1/16B 5 GALLET Florian C.F. 6°/ 45 T en 15:18.08 41
1/16B 9 KEULEYAN David C.F. 7°/ 44 T en 15:16.12 42
1/16A 8 HERVY Pascal C.F. 4°/ 43 T en 15:01.21 REMONTÉ
1/16A 6 FAIVRE Yannis C.F. 5°/ 43 T en 15:02.81 REMONTÉ
1/16A 9 BODET Sébastien C.F. 6°/ 43 T en 15:20.82 43
1/16B 6 ANSON Thierry C.F. 8°/ 40 T en 13:32.49 44
1/16A 4 DEFONTAINE Benjamin C.F. 7°/ 40 T en 15:11.23 45
1/16A 10 POUSSARD Nicolas C.F. 8°/ 38 T en 13:58.28 46
1/16B 10 CRUCHET Benjamin C.F. 9°/ 32 T en 15:17.00 47
1/16A 7 BRYGO Nicolas C.F. 9°/ 29 T en 15:03.46 48
1/16A 3 PARME Guillaume C.F. 10°/ 5 T en 01:29.14 49
1/16B 4 NOUSSE Vincent C.F. 10°/ 0 T en 00:00.00 50

0020