C.France & C.des Ligues Piste 1/5 MRTE (020) Ris- Orangis le 25 & 26/08/2007

RAPPORT de CLÔTURE : TOURISME - C.F.

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 4 DUQUESNE Loïc 04-0481 55121 1°/ 77 T en 30:09.31 1 1°/ 26 T en 10:18.86
FIN 1 ROUX Jean-François 02-0020 28296 2°/ 76 T en 30:09.88 2 4°/ 25 T en 10:02.36
FIN 2 SCHOM Matthieu 02-0020 44256 3°/ 76 T en 30:14.95 3 2°/ 26 T en 10:20.17
FIN 3 SAMMARTANO Loic 02-0020 59735 4°/ 75 T en 30:03.97 4 3°/ 25 T en 10:00.59
FIN 5 AYAD Benjamin 03-0699 34011 5°/ 73 T en 30:11.46 5 5°/ 25 T en 10:25.87
FIN 10 DELOM Thierry 02-0020 17775 6°/ 69 T en 30:00.93 6 10°/ 23 T en 10:17.50
FIN 9 CASPARI Arnaud 06-0199 48692 7°/ 69 T en 30:05.54 7 7°/ 24 T en 10:03.79
FIN 6 TISSERAND Kévin 06-0811 59731 8°/ 68 T en 29:57.81 8 11°/ 23 T en 10:22.40
FIN 8 DHESSE Joffrey 06-0327 34234 9°/ 58 T en 24:47.83 9 6°/ 24 T en 10:03.10
FIN 7 JEANMARIE Franck 02-0020 17773 10°/ 25 T en 22:25.31 10 8°/ 24 T en 10:13.72
1/2 B 2 ROUX Jean-François 02-0020 28296 1°/ 52 T en 20:19.29 REMONTÉ 4°/ 25 T en 10:02.36
1/2 B 1 SCHOM Matthieu 02-0020 44256 2°/ 51 T en 20:04.57 REMONTÉ 2°/ 26 T en 10:20.17
1/2 A 2 SAMMARTANO Loic 02-0020 59735 1°/ 51 T en 20:11.24 REMONTÉ 3°/ 25 T en 10:00.59
1/2 A 1 DUQUESNE Loïc 04-0481 55121 2°/ 51 T en 20:17.37 REMONTÉ 1°/ 26 T en 10:18.86
1/2 A 3 AYAD Benjamin 03-0699 34011 3°/ 50 T en 20:21.84 REMONTÉ 5°/ 25 T en 10:25.87
1/2 A 6 TISSERAND Kévin 06-0811 59731 4°/ 48 T en 20:13.73 REMONTÉ 11°/ 23 T en 10:22.40
1/2 B 4 JEANMARIE Franck 02-0020 17773 3°/ 47 T en 20:06.94 REMONTÉ 8°/ 24 T en 10:13.72
1/2 B 3 DHESSE Joffrey 06-0327 34234 4°/ 47 T en 20:18.04 REMONTÉ 6°/ 24 T en 10:03.10
1/2 A 4 CASPARI Arnaud 06-0199 48692 5°/ 46 T en 20:07.46 REMONTÉ 7°/ 24 T en 10:03.79
1/2 B 5 DELOM Thierry 02-0020 17775 5°/ 45 T en 20:02.44 REMONTÉ 10°/ 23 T en 10:17.50
1/2 B 6 LELERRE Nicolas 03-0694 58945 6°/ 41 T en 20:01.39 11 12°/ 22 T en 10:24.49
1/2 A 8 NOLBERCZAK Eric 02-0020 52914 6°/ 39 T en 20:16.08 12 15°/ 20 T en 10:06.61
1/2 A 9 GONTHIER Gérald 06-0199 59040 7°/ 32 T en 20:25.95 13 17°/ 19 T en 10:18.34
1/2 A 5 DELFOLIE Jonathan 06-0811 55797 8°/ 31 T en 20:24.65 14 9°/ 24 T en 10:20.46
1/2 B 7 MARTINEAU Philippe 02-0020 4056 7°/ 30 T en 14:13.12 15 14°/ 20 T en 09:29.16
1/2 A 7 FORNER Pascal 02-0020 34015 9°/ 28 T en 13:25.72 16 13°/ 21 T en 10:12.56
1/2 B 8 ZIEGLER Marc 06-0199 47549 8°/ 21 T en 12:44.50 17 16°/ 19 T en 10:16.06
1/2 B 9 PRODHOMME Paul 02-0020 11838 9°/ 4 T en 02:15.00 18 18°/ 19 T en 10:31.84

0020