C.France & C.des Ligues Piste 1/5 MRTE (020) Ris- Orangis le 25 & 26/08/2007

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 3

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
Piste 1/5 F.F Form Fr C 1 CASTEL Samuel 1 25 10:18.25 1
Piste 1/5 F.F Form Fr C 3 BEN REDJEB Karim 3 25 10:19.68 2
Piste 1/5 F.F Form Fr C 4 DANTAN Grégory 3 24 10:19.65 3
Piste 1/5 F.F Form Fr C 6 TERRIEN Maël 3 23 10:11.78 4
Piste 1/5 F.F Form Fr C 2 CHAMBRIER Eric 1 22 10:13.62 5
Piste 1/5 F.F Form Fr C 5 BORDES Clément 1 0 PAS PARTI 6
TOURISME C.F. F 1 DUQUESNE Loïc 2 26 10:18.86 1
TOURISME C.F. E 1 SCHOM Matthieu 1 26 10:20.17 2
TOURISME C.F. F 5 SAMMARTANO Loic 2 25 10:00.59 3
TOURISME C.F. F 2 ROUX Jean-François 2 25 10:02.36 4
TOURISME C.F. E 7 AYAD Benjamin 3 25 10:25.87 5
TOURISME C.F. G 1 DHESSE Joffrey 3 24 10:03.10 6
TOURISME C.F. G 5 CASPARI Arnaud 1 24 10:03.79 7
TOURISME C.F. E 2 JEANMARIE Franck 3 24 10:13.72 8
TOURISME C.F. G 2 DELFOLIE Jonathan 2 24 10:20.46 9
TOURISME C.F. E 5 DELOM Thierry 3 23 10:17.50 10
TOURISME C.F. G 6 TISSERAND Kévin 3 23 10:22.40 11
TOURISME C.F. G 7 LELERRE Nicolas 2 22 10:24.49 12
TOURISME C.F. G 4 FORNER Pascal 3 21 10:12.56 13
TOURISME C.F. E 4 MARTINEAU Philippe 2 20 09:29.16 14
TOURISME C.F. F 3 NOLBERCZAK Eric 3 20 10:06.61 15
TOURISME C.F. E 6 ZIEGLER Marc 1 19 10:16.06 16
TOURISME C.F. F 6 GONTHIER Gérald 1 19 10:18.34 17
TOURISME C.F. F 4 PRODHOMME Paul 3 19 10:31.84 18
TOURISME C.F. E 3 COIGNARD Patrick 1 0 PAS PARTI 19
TOURISME C.F. G 3 BOUSSELET Jérôme 1 0 PAS PARTI 19
FORMULE Fr. C.F. A 5 SCHILTZ Nicolas 3 26 10:15.85 1
FORMULE Fr. C.F. B 3 PRODHOMME Arnaud 3 26 10:18.98 2
FORMULE Fr. C.F. A 6 LOPES Nicolas 3 25 10:02.10 3
FORMULE Fr. C.F. B 6 NICAUD Stephan 3 25 10:06.87 4
FORMULE Fr. C.F. A 7 MERCIER Denis 1 25 10:13.81 5
FORMULE Fr. C.F. B 5 LEROY Benjamin 1 25 10:18.99 6
FORMULE Fr. C.F. A 1 GIGOU Eric 3 24 10:10.17 7
FORMULE Fr. C.F. A 3 VEROT Luc 3 23 10:01.59 8
FORMULE Fr. C.F. B 1 LEBOURGEOIS Denis 3 23 10:08.60 9
FORMULE Fr. C.F. B 2 CHICARD David 3 23 10:11.82 10
FORMULE Fr. C.F. A 4 PRUVOT Ludovic 3 23 10:25.29 11
FORMULE Fr. C.F. B 4 LE NAOUR Typhanie 1 21 10:04.06 12
FORMULE Fr. C.F. A 2 HUCHON Loïc 1 0 PAS PARTI 13
FORMULE 1 C.F. D 8 PADOVANI Christophe 2 26 10:09.13 1
FORMULE 1 C.F. D 5 TALBOT Jean-Michel 2 26 10:14.42 2
FORMULE 1 C.F. D 6 JEZEQUEL Robert 3 25 10:01.32 3
FORMULE 1 C.F. D 9 TISSOT Aurélien 3 24 10:08.63 4
FORMULE 1 C.F. D 1 PIOFFRET Jean-Marc 3 24 10:20.09 5
FORMULE 1 C.F. D 7 PATAY Jacky 1 23 10:08.03 6
FORMULE 1 C.F. D 2 BERTRAND Alain 3 19 10:26.97 7
FORMULE 1 C.F. D 3 BORDES Claude 1 0 PAS PARTI 8
FORMULE 1 C.F. D 4 BONNAFY Hervé 1 0 PAS PARTI 8

0020